422034 Range Road 250, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $2,499,000 | 6/2/2023 | |
336 Canal Street, Rural Ponoka County, Alberta T4J1V9 | T4J | | $2,290,000 | 6/2/2023 | |
276 Canal Street, Rural Ponoka County, Alberta T4J1V9 | T4J | | $1,575,000 | 12/1/2022 | |
352 CANAL Street, Rural Ponoka County, Alberta T4J1V9 | T4J | | $1,495,000 | 6/2/2023 | |
3000 35 Street, Ponoka, Alberta T4J1A7 | T4J | | $1,350,000 | 8/1/2020 | |
#261052 422 Township, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $1,350,000 | 5/19/2021 | |
#261052 Township Road 422, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $1,350,000 | 6/1/2021 | |
431004 Range Road 25, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $1,350,000 | 6/1/2022 | |
263046 Township Road 431, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R4 | T4J | | $1,274,999 | 10/1/2022 | |
261052 Township Road 422, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $1,250,000 | 5/2/2023 | |
B-252042 Highway 53, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $1,250,000 | 6/2/2023 | |
271034 Township Road 432, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $1,199,000 | 3/5/2023 | |
420061 Range Road 252, Rural Ponoka County, Alberta T4J1S4 | T4J | | $1,099,900 | 8/1/2020 | |
271034 Township Road 422, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $1,055,000 | 6/2/2023 | |
5215 67 Street, Ponoka, Alberta T4J1K3 | T4J | | $999,999 | 6/2/2023 | |
A-2043710 Highway 53, Ponoka, Alberta T4J1R1 | T4J | | $989,000 | 5/12/2023 | |
A-2043710 Highway 53, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $989,000 | 6/2/2023 | |
420084 Range Road 252, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $980,000 | 6/2/2023 | |
604 Highway, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $950,000 | 8/14/2020 | |
275040 Highway 604, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $950,000 | 8/17/2020 | |
B-252062 TWP Rd 431 Township Road 431A, Ponoka, Alberta T4J1R1 | T4J | | $950,000 | 8/1/2022 | |
423063 Range Road 255, Ponoka, Alberta T4J1R3 | T4J | | $930,000 | 8/27/2022 | |
423063 Range Road 255, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $899,900 | 12/1/2022 | |
B-252062 Township Road 431, Ponoka, Alberta T4J1R1 | T4J | | $899,900 | 6/2/2023 | |
209 Sand Belt Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J0B3 | T4J | | $895,000 | 6/2/2023 | |
260004 Township Road 422, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $890,000 | 11/2/2021 | |
271037 TWP 443, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R4 | T4J | | $880,000 | 11/1/2019 | |
18 Creek Road, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $875,000 | 4/1/2021 | |
430018 RANGE ROAD 262, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R4 | T4J | | $850,000 | 9/1/2020 | |
250031 Township Road 422, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R7 | T4J | | $850,000 | 5/1/2021 | |
257 Canal Street, Rural Ponoka County, Alberta T4J1V9 | T4J | | $839,000 | 6/1/2022 | |
432041 Hwy 795, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R7 | T4J | | $825,000 | 6/2/2023 | |
517 Dunes Ridge Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J1X4 | T4J | | $819,000 | 6/2/2023 | |
22 Creek Road, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $814,900 | 5/2/2023 | |
#5, 420078 Range Road 262, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $809,000 | 3/14/2023 | |
3 West View Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $799,000 | 10/1/2021 | |
432041 Highway 795, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R7 | T4J | | $799,000 | 2/1/2023 | |
507 Dunes Ridge Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $799,000 | 3/22/2022 | |
2, 431003 Range Road 260, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $795,000 | 3/1/2021 | |
430062 Range Road 252, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R7 | T4J | | $789,000 | 8/1/2021 | |
215 Sand Belt Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J0B3 | T4J | | $779,900 | 2/1/2022 | |
5, 420078 Range Road 262, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $774,900 | 8/1/2021 | |
344 Canal Street, Rural Ponoka County, Alberta T4J1V9 | T4J | | $769,000 | 7/1/2021 | |
123 Wolf Run Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $759,900 | 3/1/2021 | |
280026 HWY 53, Rural Ponoka County, Alberta T4J1K3 | T4J | | $751,735 | 6/2/2023 | |
271024 TWP RD 434, Ponoka, Alberta T4J1R4 | T4J | | $750,000 | 4/2/2023 | |
4301 39 Avenue, Ponoka, Alberta T4J1A7 | T4J | | $750,000 | 6/9/2023 | |
103 Wolf Close, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $749,900 | 11/1/2020 | |
114, 430068 Range Road 252, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $749,900 | 11/1/2020 | |
25 Morning Meadows Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $749,900 | 6/5/2023 | |
260059 Township Road 442, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $749,000 | 9/1/2022 | |
230057 Township Road 424, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $749,000 | 12/1/2022 | |
228 Sand Belt Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $739,000 | 1/1/2023 | |
253025, 432 Road Township, Ponoka, Alberta T4J1E3 | T4J | | $739,000 | 1/1/2023 | |
253025, 432 Road Township, Rural Ponoka County, Alberta T4J1E3 | T4J | | $739,000 | 2/1/2023 | |
235030 Highway 53, Ponoka, Alberta T4J1R1 | T4J | | $737,900 | 11/1/2022 | |
22, 421003 Range Road 10, Rural Ponoka County, Alberta T4J1V9 | T4J | | $727,000 | 6/2/2021 | |
271024 TWP RD 434, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R4 | T4J | | $725,000 | 6/2/2023 | |
120 Wolf Run Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $724,900 | 6/2/2023 | |
6, 420078 RANGE ROAD 262, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $700,000 | 11/1/2020 | |
633 Bridgeview Road, Rural Ponoka County, Alberta T4J2N3 | T4J | | $699,999 | 8/1/2022 | |
114, 430068 252 Range, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $699,000 | 3/1/2021 | |
12-260048 Township Road 420 Township, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $699,000 | 9/2/2021 | |
434008 Range Road 255, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $697,000 | 5/20/2023 | |
430058 252 Range Road Road, Ponoka, Alberta T4J1R1 | T4J | | $695,000 | 2/1/2022 | |
5, 255049 Township Road 432, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $689,900 | 3/8/2023 | |
420078 RANGE ROAD 262, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $689,900 | 3/1/2021 | |
424029 Range Road 251, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R7 | T4J | | $688,900 | 6/2/2023 | |
18, 253050 Township Road 424, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $684,900 | 11/13/2022 | |
13, 420078 262 Range, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $675,000 | 4/1/2021 | |
117, 433042 Range Road 221, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $675,000 | 7/1/2022 | |
422015 Range Road 20, Rural Ponoka County, Alberta T4J1V9 | T4J | | $674,500 | 8/2/2021 | |
8, 420069 Range Road 284, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $669,900 | 6/1/2021 | |
106, 430079 252 Range, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $669,000 | 4/2/2023 | |
445003 Range Road 11, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R4 | T4J | | $665,000 | 5/2/2023 | |
13, 420078 Range Road 262, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $650,000 | 8/1/2021 | |
235030 Highway 53, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $649,900 | 2/1/2023 | |
255049 Township Road 432, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $649,900 | 6/1/2020 | |
23, 421003 Range Road 10, Rural Ponoka County, Alberta T4J1V9 | T4J | | $649,900 | 9/2/2021 | |
440045 Range Road 262, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $649,900 | 3/1/2022 | |
430058 Range Road 245, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $649,000 | 10/1/2021 | |
128, Wolf Run Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J0B3 | T4J | | $645,000 | 12/1/2020 | |
432071 Range Road 253, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $645,000 | 6/1/2022 | |
118 Wolf Run Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J0B3 | T4J | | $639,900 | 10/1/2020 | |
20-262065 Township Rd 422, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $639,900 | 10/1/2022 | |
202 Sandbelt Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J0B3 | T4J | | $635,000 | 11/2/2021 | |
202 Sandbelt Drive, Ponoka, Alberta T4J0B3 | T4J | | $635,000 | 4/1/2022 | |
2, 253050 Township 424, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $630,000 | 6/5/2022 | |
16 Boutcher Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $629,911 | 8/1/2022 | |
120 Wolf Run Drive, Ponoka, Alberta T4J1R3 | T4J | | $629,900 | 2/24/2021 | |
120 Wolf Run Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $629,900 | 4/2/2021 | |
432061 Range Road 253, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $629,000 | 5/1/2022 | |
101, 430079 Range Road 252, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $620,000 | 6/2/2023 | |
35, 431003 Range Road 260, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $614,000 | 12/1/2021 | |
425063 Range Road 254, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $609,900 | 6/1/2020 | |
6, 425063 Range Road 254, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $609,900 | 8/1/2020 | |
425077 Range Road 10, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R4 | T4J | | $609,600 | 9/2/2021 | |
109, 430068 Range Road 252, Ponoka, Alberta T4J1R1 | T4J | | $599,000 | 11/1/2020 | |
109, 430068 Range Road 252, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $599,000 | 1/1/2021 | |
431003 Range Road 260 #13 Range Road 260, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $599,000 | 3/28/2021 | |
263058 Township Road 423, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $599,000 | 5/2/2021 | |
263058 Township Road 424, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $599,000 | 5/6/2021 | |
262011 Township Road 422, Ponoka, Alberta T4J1R3 | T4J | | $599,000 | 4/13/2022 | |
262011 Township Road 422, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $599,000 | 4/14/2022 | |
442050 Range Road 260, Ponoka, Alberta T4J1R2 | T4J | | $599,000 | 8/1/2022 | |
420043 Range Road 250, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $599,000 | 1/1/2023 | |
422017 C & E Trail, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $599,000 | 12/1/2022 | |
422017 C&E Trail, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $599,000 | 1/6/2023 | |
432038 Range Road 252A, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $597,500 | 8/2/2021 | |
303 Wolf Run Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J0B3 | T4J | | $589,900 | 7/1/2020 | |
4006 49 Avenue Close, Ponoka, Alberta T4J0B6 | T4J | | $589,900 | 5/3/2019 | |
303 Wolf Run Drive , Rural Ponoka County, Alberta T4J0B3 | T4J | | $589,900 | 5/29/2020 | |
102, 430079 Range Road 252, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $589,000 | 7/1/2021 | |
250001 Township Road 421, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $587,900 | 4/1/2022 | |
280046 Township Road 434, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R4 | T4J | | $585,000 | 9/1/2020 | |
4006 49 AvenueClose, Ponoka, Alberta T4J0B6 | T4J | | $580,000 | 4/1/2022 | |
7 253050 Township Road 424, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $579,900 | 7/9/2021 | |
3912 48A AvenueClose, Ponoka, Alberta T4J0B7 | T4J | | $579,900 | 11/2/2021 | |
430079 Range Road 252, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $579,000 | 6/1/2020 | |
#13, 431003 Range Road 260, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $579,000 | 8/2/2021 | |
430050 Range Road 245, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $579,000 | 5/1/2022 | |
422049 251 Range, Rural Ponoka County, Alberta T4J1V9 | T4J | | $575,000 | 1/21/2022 | |
422049 251 Range, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $575,000 | 1/22/2022 | |
26 Creek Road, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $575,000 | 5/11/2023 | |
110 Northstar Crescent, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $572,000 | 9/1/2020 | |
D-431027 Highway 795, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R4 | T4J | | $569,000 | 6/1/2020 | |
31 Morning Meadows Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $569,000 | 3/3/2023 | |
431054 Range Road 253, Ponoka, Alberta T4J1R2 | T4J | | $565,000 | 12/1/2022 | |
431054 Range Road 253, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $565,000 | 12/16/2022 | |
105, 422009 Range Road 250, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $564,900 | 1/1/2022 | |
243016 Township Road 420, Ponoka, Alberta T4J1R1 | T4J | | $563,000 | 5/1/2022 | |
243016 Township Road 420, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $563,000 | 7/1/2022 | |
423018 Range Road 245, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $559,000 | 3/2/2023 | |
443053 Range Road 10, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R6 | T4J | | $555,000 | 3/1/2021 | |
435048 Range Road 262, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $555,000 | 4/1/2021 | |
435048 Range Road 262, Ponoka, Alberta T4J1R2 | T4J | | $555,000 | 3/1/2021 | |
529 Dunes Ridge Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J0B3 | T4J | | $555,000 | 6/16/2021 | |
3 Centre Street, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $550,000 | 7/1/2020 | |
3 Centre Street , Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $550,000 | 5/29/2020 | |
6-431003 Range Road 260, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $550,000 | 11/1/2022 | |
2 251061 TWP 431A RD, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $549,999 | 2/1/2021 | |
260036 Township Road 420, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $549,900 | 6/1/2020 | |
441049 RR 265, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $549,900 | 10/1/2022 | |
106, 430079 Range Road 252, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $549,000 | 5/1/2021 | |
#101, 430079 Range Road 252, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $549,000 | 6/1/2021 | |
274052 Township Road 424, Rural Ponoka County, Alberta T4J1V9 | T4J | | $549,000 | 6/7/2021 | |
261055 Township Road 422, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $549,000 | 6/1/2021 | |
4008 42 StreetClose, Ponoka, Alberta T4J0A4 | T4J | | $549,000 | 4/2/2022 | |
425080 Range Road 225, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $545,000 | 7/6/2022 | |
24, 260048 Township Road 420, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $544,999 | 10/1/2020 | |
B 260050 422 Township, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $539,900 | 7/1/2020 | |
5911 62 Avenue, Ponoka, Alberta T4J1V5 | T4J | | $539,000 | 10/1/2019 | |
422009 Range Road 250, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $539,000 | 6/1/2020 | |
204 Sand Belt Drive , Rural Ponoka County, Alberta T4J0B3 | T4J | | $539,000 | 5/29/2020 | |
441049 Range Road 265, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $539,000 | 5/2/2023 | |
101 Wolf Close, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $535,000 | 4/15/2021 | |
3 Boutcher Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $535,000 | 7/8/2022 | |
2 Boutcher Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $535,000 | 8/1/2022 | |
2 Boutcher Drive Subdivision E, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $535,000 | 9/1/2022 | |
424049 Range Road 251, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $534,900 | 1/2/2022 | |
420010 Range Road 255, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $534,900 | 5/12/2021 | |
110 Alberts Close, Red Deer, Alberta T4J3J8 | T4J | | $534,500 | 4/2/2023 | |
21 Morning Meadows Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $530,000 | 10/1/2020 | |
204 Sand Belt Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J0B3 | T4J | | $529,900 | 1/8/2022 | |
5314 63 Street, Ponoka, Alberta T4J1V8 | T4J | | $529,900 | 6/1/2022 | |
5114 42 Avenue, Ponoka, Alberta T4J1C9 | T4J | | $529,900 | 4/20/2022 | |
250072 Township Road 442, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $529,900 | 9/1/2022 | |
4001 49 AvenueClose, Ponoka, Alberta T4J0B6 | T4J | | $529,000 | 11/1/2022 | |
321 Canal Street, Rural Ponoka County, Alberta T4J1V9 | T4J | | $525,000 | 9/1/2019 | |
4004, 4002, 42 Street Close, Ponoka, Alberta T4J0A4 | T4J | | $525,000 | 6/2/2021 | |
6 Morning Meadows Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $524,900 | 6/1/2020 | |
1 Woodland Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $523,000 | 1/1/2021 | |
101 Wolf Close, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $519,000 | 7/2/2021 | |
431003 Range Road 260, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $518,500 | 6/1/2020 | |
504 Summer Crescent, Rural Ponoka County, Alberta T4J1V9 | T4J | | $514,900 | 3/1/2021 | |
26, 431003 Range Road 260, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $514,900 | 1/1/2022 | |
6213 58 Street, Ponoka, Alberta T4J0B2 | T4J | | $514,900 | 6/2/2023 | |
253033 Township Road 432, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $512,000 | 4/1/2021 | |
424035 Range Road 254, Rural Ponoka County, Alberta T4J1S4 | T4J | | $510,000 | 9/1/2020 | |
260049 422 Township, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $509,900 | 7/17/2020 | |
260049 Township Road 422, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $509,900 | 8/1/2020 | |
3910 48A Avenue, Ponoka, Alberta T4J0B6 | T4J | | $509,000 | 4/1/2022 | |
105 Northstar Crescent, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $505,900 | 6/2/2021 | |
21, 431003 Range Road 260, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $505,000 | 10/1/2020 | |
B260050 Township Road 422, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $500,000 | 12/1/2020 | |
253050 Township Road 424, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $499,900 | 6/1/2020 | |
21, 253050 Township Road 424, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $499,900 | 8/1/2020 | |
24, 260036 Township Road 420, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $499,900 | 11/1/2020 | |
214 Tarawood Place NE, Calgary, Alberta T4J5B3 | T4J | | $499,900 | 1/2/2023 | |
5207 42 Street, Ponoka, Alberta T4J1C9 | T4J | | $499,000 | 10/1/2020 | |
5401 64A StreetClose, Ponoka, Alberta T4J1T9 | T4J | | $499,000 | 6/2/2023 | |
432046 Range Raod 260, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $499,000 | 6/9/2023 | |
5912 62 Avenue, Ponoka, Alberta T4J1V5 | T4J | | $498,750 | 4/1/2022 | |
3904 49 Avenue, Ponoka, Alberta T4J0B6 | T4J | | $497,500 | 6/1/2021 | |
2 Creek Road, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $495,000 | 3/1/2021 | |
2440025 Township Road 424, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $495,000 | 5/3/2022 | |
431014 Range Road 265, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R4 | T4J | | $495,000 | 10/1/2022 | |
3902 49 Avenue, Ponoka, Alberta T4J0B6 | T4J | | $489,000 | 10/1/2020 | |
253037 Township Road 432, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $489,000 | 9/1/2020 | |
5226 42 StreetClose, Ponoka, Alberta T4J1C9 | T4J | | $489,000 | 12/7/2022 | |
4228 41 Street Close, Ponoka, Alberta T4J1V6 | T4J | | $485,900 | 5/1/2020 | |
5207 42 Street, Ponoka, Alberta T4J1C9 | T4J | | $485,000 | 5/1/2021 | |
301B 433042 Range Road 221, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $485,000 | 9/4/2020 | |
301B, 433042 Range Road 221, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $485,000 | 3/1/2021 | |
4212 41 StreetClose, Ponoka, Alberta T4J1V6 | T4J | | $480,000 | 4/1/2022 | |
4005 42 StreetClose, Ponoka, Alberta T4J0A4 | T4J | | $480,000 | 6/2/2023 | |
103 Spruce Crescent, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $479,900 | 9/1/2020 | |
441041 Highway 792, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R4 | T4J | | $479,900 | 8/1/2022 | |
5015 58 Avenue, Ponoka, Alberta T4J1G3 | T4J | | $479,900 | 6/2/2023 | |
252038 Township Road 422, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $479,900 | 8/1/2021 | |
28, 431003 Range Road 260, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $475,000 | 4/9/2021 | |
430047 Range Road 272, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R4 | T4J | | $474,900 | 9/1/2021 | |
4009 41 StreetClose, Ponoka, Alberta T4J1A9 | T4J | | $469,900 | 6/2/2023 | |
4807 39 Street, Ponoka, Alberta T4J0B7 | T4J | | $469,000 | 7/2/2022 | |
435078 Range Road 253, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R5 | T4J | | $469,000 | 4/1/2021 | |
5909 62 Avenue, Ponoka, Alberta T4J1V5 | T4J | | $469,000 | 9/1/2022 | |
4002 41 StreetClose, Ponoka, Alberta T4J0A4 | T4J | | $469,000 | 6/1/2022 | |
6306 53 Avenue, Ponoka, Alberta T4J1S1 | T4J | | $469,000 | 4/3/2023 | |
4228 41 StreetClose, Ponoka, Alberta T4J1V6 | T4J | | $465,000 | 2/1/2021 | |
4006 42 StreetClose, Ponoka, Alberta T4J0A4 | T4J | | $465,000 | 7/2/2021 | |
15 Morning Meadows Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J0B3 | T4J | | $465,000 | 4/1/2021 | |
5114 42 Street, Ponoka, Alberta T4J1C9 | T4J | | $465,000 | 6/2/2023 | |
17 Morning Meadows Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $465,000 | 10/1/2022 | |
18, 431003 Range Road 260, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R2 | T4J | | $464,900 | 10/1/2020 | |
2 West View Drive , Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $459,900 | 5/29/2020 | |
4001 42 Street Close, Ponoka, Alberta T4J0A4 | T4J | | $459,900 | 10/1/2022 | |
422020 Range Road 262, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $450,000 | 9/2/2021 | |
3 Woodland Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $450,000 | 7/1/2022 | |
5233 42 Street Close, Ponoka, Alberta T4J1R5 | T4J | | $449,900 | 7/1/2019 | |
423070 RANGE ROAD 244, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $449,900 | 5/29/2020 | |
422014 Range Road 262 , Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $449,900 | 5/29/2020 | |
29 Creek Route , Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $449,900 | 5/29/2020 | |
29 Creek Road, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $449,900 | 9/1/2020 | |
20, 260048 Township Road 420, Rural Ponoka County, Alberta T4J0B3 | T4J | | $449,900 | 12/1/2020 | |
4203 41 StreetClose, Ponoka, Alberta T4J1V6 | T4J | | $449,900 | 9/1/2021 | |
10964 36A AV NW, Edmonton, Alberta T4J3K3 | T4J | | $449,900 | 10/1/2021 | |
4016 41 Street Close, Ponoka, Alberta T4J0A4 | T4J | | $449,000 | 5/1/2020 | |
4016 41 StreetClose, Ponoka, Alberta T4J0A4 | T4J | | $449,000 | 7/1/2020 | |
4024 40 StreetClose, Ponoka, Alberta T4J0A7 | T4J | | $449,000 | 6/9/2023 | |
4030 40 StreetClose, Ponoka, Alberta T4J0A7 | T4J | | $449,000 | 1/20/2023 | |
2 West View Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $448,900 | 3/1/2021 | |
4012 38 Street, Ponoka, Alberta T4J1A8 | T4J | | $444,900 | 1/1/2020 | |
19 Morning Meadows Drive , Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $440,000 | 5/29/2020 | |
3908 39 Street Close, Ponoka, Alberta T4J1A9 | T4J | | $439,900 | 9/1/2019 | |
5920 62 Avenue, Ponoka, Alberta T4J0A1 | T4J | | $439,900 | 10/1/2021 | |
422039 Range Road 254, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $439,000 | 3/1/2021 | |
5804 61 StreetClose, Ponoka, Alberta T4J1L3 | T4J | | $439,000 | 6/3/2023 | |
19 Morning Meadows Drive, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R3 | T4J | | $432,000 | 6/18/2020 | |
434044 Range Road 252, Rural Ponoka County, Alberta T4J1R1 | T4J | | $430,000 | 11/1/2021 | |
5212 56 Avenue, Ponoka, Alberta T4J1G6 | T4J | | $430,000 | 11/1/2022 | |
5209 57 Avenue, Ponoka, Alberta T4J1G6 | T4J | | $430,000 | 2/1/2022 | |
6114 61 Street, Ponoka, Alberta T4J0A1 | T4J | | $429,911 | 12/2/2019 | |
3904 48a Avenue, Ponoka, Alberta T4J0B7 | T4J | | $429,900 | 4/1/2020 | |
4001 41 Street Close, Ponoka, Alberta T4J0A4 | T4J | | $429,000 | 6/1/2019 | |
