4602 Schubert Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B4 | V0E | Lumby | $5,999,999 | 8/1/2022 | |
2471 Rocky Point Road,, Blind Bay, British Columbia V0E1H1 | V0E | Lumby | $4,800,000 | 8/1/2022 | |
1144 Tappen Valley Road,, Tappen, British Columbia V0E2X3 | V0E | Lumby | $4,700,000 | 8/1/2022 | |
4222 Hales Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B6 | V0E | Lumby | $4,599,000 | 8/1/2022 | |
5615 Eagle Bay Road,, Eagle Bay, British Columbia V0E1T0 | V0E | Lumby | $4,500,000 | 8/1/2022 | |
3655 McBride Road,, Blind Bay, British Columbia V0E1H1 | V0E | Lumby | $4,385,000 | 8/1/2022 | |
3886 Parri Road,, Tappen, British Columbia V0E2W0 | V0E | Lumby | $4,380,000 | 8/4/2022 | |
6584 CORRAL ROAD, Wells Gray, British Columbia V0E1N1 | V0E | Lumby | $4,300,000 | 8/1/2022 | |
#2 7220 Welch Road,, Magna Bay, British Columbia V0E1M7 | V0E | Lumby | $3,999,000 | 8/1/2022 | |
201 Main St, Tofino, British Columbia V0E1V0 | V0E | Lumby | $3,900,000 | 8/1/2022 | |
2805 MORRISON ROAD, Valemount, British Columbia V0E2Z0 | V0E | Lumby | $3,549,000 | 8/1/2022 | |
72 Tomkinson Road,, Grindrod, British Columbia V0E1Y0 | V0E | Lumby | $3,495,000 | 8/1/2022 | |
310 Grandview Bench Road,, Grindrod, British Columbia V0E1Y0 | V0E | Lumby | $3,299,999 | 8/1/2022 | |
3832 Pakka Road,, White Lake, British Columbia V0E2W1 | V0E | Lumby | $3,290,000 | 8/1/2022 | |
1200 Trans Canada Highway,, Sicamous, British Columbia V0E2V0 | V0E | Lumby | $3,270,000 | 8/2/2022 | |
801 Fortune Road,, Armstrong, British Columbia V0E1V0 | V0E | Lumby | $2,999,900 | 8/1/2022 | |
4505 Rea Road,, Eagle Bay, British Columbia V0E1T0 | V0E | Lumby | $2,995,000 | 8/1/2022 | |
3752 Zinck Road,, Celista, British Columbia V0E3L0 | V0E | Lumby | $2,990,000 | 7/29/2022 | |
49 Albers Road,, Lumby, British Columbia V0E2G5 | V0E | Lumby | $2,950,000 | 8/2/2022 | |
70 Montcalm Crescent,, Sicamous, British Columbia V0E2V0 | V0E | Lumby | $2,899,000 | 8/2/2022 | |
""0"" & 7474 Sunnybrae Canoe Point Road,, Sunnybrae, British Columbia V0E2X0 | V0E | Lumby | $2,799,000 | 8/1/2022 | |
3752 Zinck Road,, Scotch Creek, British Columbia V0E1M5 | V0E | Lumby | $2,799,000 | 8/17/2022 | |
4188 LONG LAKE ROAD, Kamloops, British Columbia V0E2A0 | V0E | Lumby | $2,795,000 | 8/2/2022 | |
8546 97A Highway,, Mara, British Columbia V0E2K0 | V0E | Lumby | $2,795,000 | 8/1/2022 | |
5318 LOOKOUT RIDGE DRIVE, Sun Peaks, British Columbia V0E5N0 | V0E | Lumby | $2,789,000 | 8/1/2022 | |
643 Swanbeach Road,, Swansea Point, British Columbia V0E2K2 | V0E | Lumby | $2,699,900 | 8/1/2022 | |
1081 McCarty Crescent,, Revelstoke, British Columbia V0E2S0 | V0E | Lumby | $2,695,000 | 8/2/2022 | |
5545-5541 EAST BARRIERE LAKE FSR, Barriere, British Columbia V0E1E0 | V0E | Lumby | $2,600,000 | 8/1/2022 | |
1640 Pleasant Valley Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B2 | V0E | Lumby | $2,600,000 | 8/1/2022 | |
4551 Cedar Hill Road,, Falkland, British Columbia V0E1W0 | V0E | Lumby | $2,600,000 | 8/17/2022 | |
5598 HIGHWAY 97 Highway,, FALKLAND BC, British Columbia V0E1W1 | V0E | Lumby | $2,600,000 | 8/1/2022 | |
2819 Young Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B4 | V0E | Lumby | $2,550,000 | 8/1/2022 | |
7344 Sunnybrae-Canoe Point Road,, Tappen, British Columbia V0E2V4 | V0E | Lumby | $2,550,000 | 8/1/2022 | |
2180 Clough Road,, Revelstoke, British Columbia V0E2S0 | V0E | Lumby | $2,500,000 | 8/2/2022 | |
653 Swanbeach Road,, Swansea Point, British Columbia V0E2K0 | V0E | Lumby | $2,499,000 | 8/1/2022 | |
5846 Sunnybrae-Canoe Pt Road,, Tappen, British Columbia V0E2X1 | V0E | Lumby | $2,499,000 | 8/1/2022 | |
2486 HEFFLEY-LOUIS CREEK RD, Heffley, British Columbia V0E1Z0 | V0E | Lumby | $2,490,000 | 8/2/2022 | |
2681 Trans Canada Highway,, Blind Bay, British Columbia V0E2W1 | V0E | Lumby | $2,489,999 | 8/1/2022 | |
600 BAILEY RD, Chase, British Columbia V0E1M0 | V0E | Lumby | $2,450,000 | 8/1/2022 | |
1903 Blind Bay Road,, Sorrento, British Columbia V0E2W0 | V0E | Lumby | $2,399,000 | 8/1/2022 | |
5598 Hwy 97,, FALKLAND BC, British Columbia V0E1W1 | V0E | Lumby | $2,397,000 | 8/17/2022 | |
5830 60 Avenue, NE, Salmon Arm, British Columbia V0E1K0 | V0E | Lumby | $2,350,000 | 8/1/2022 | |
2365 HILLSIDE MINE ROAD, Valemount, British Columbia V0E2Z0 | V0E | Lumby | $2,300,000 | 8/1/2022 | |
3045 Lindberg Road,, Sorrento, British Columbia V0E2W0 | V0E | Lumby | $2,299,999 | 8/1/2022 | |
1194 Beatrice Road,, Lee Creek, British Columbia V0E1M4 | V0E | Lumby | $2,299,000 | 8/6/2022 | |
4475 Squilax-Anglemont Road,, Celista, British Columbia V0E1M5 | V0E | Lumby | $2,250,000 | 8/1/2022 | |
1121 Mountain View Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B0 | V0E | Lumby | $2,249,900 | 8/2/2022 | |
5378 Squilax-Anglemont Road,, Celista, British Columbia V0E1M6 | V0E | Lumby | $2,200,000 | 8/2/2022 | |
68 McManus Road,, Grindrod, British Columbia V0E1Y0 | V0E | Lumby | $2,199,000 | 8/11/2022 | |
197 Louie View Drive,, Lumby, British Columbia V0E2G1 | V0E | Lumby | $2,189,000 | 8/2/2022 | |
1520 Birch Drive,, Revelstoke, British Columbia V0E2S1 | V0E | Lumby | $2,188,000 | 8/2/2022 | |
3600 Erickson Road,, Malakwa, British Columbia V0E2J0 | V0E | Lumby | $2,180,000 | 8/2/2022 | |
6088 Bradshaw Road,, Eagle Bay, British Columbia V0E1T0 | V0E | Lumby | $2,150,000 | 8/2/2022 | |
4370 Macdonald Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B5 | V0E | Lumby | $2,150,000 | 8/2/2022 | |
1910 Rosedale Avenue, E, Armstrong, British Columbia V0E1B8 | V0E | Lumby | $2,100,000 | 8/2/2022 | |
1961-1969 Scotch Creek Hlina FSR Road,, Celista, British Columbia V0E1M6 | V0E | Lumby | $2,100,000 | 8/2/2022 | |
20 Valeview Road,, Lumby, British Columbia V0E2G1 | V0E | Lumby | $2,099,999 | 8/18/2022 | |
1450 Deep Creek Road,, Enderby, British Columbia V0E1V3 | V0E | Lumby | $2,098,000 | 8/2/2022 | |
48 Waterside Road,, Enderby, British Columbia V0E1V3 | V0E | Lumby | $2,000,000 | 8/2/2022 | |
4848 Salmon River Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B4 | V0E | Lumby | $1,999,900 | 8/2/2022 | |
2215 6 Highway,, Lumby, British Columbia V0E2G1 | V0E | Lumby | $1,999,000 | 8/5/2022 | |
585 Cedar Street,, Revelstoke, British Columbia V0E2S0 | V0E | Lumby | $1,999,000 | 8/2/2022 | |
1521 Blind Bay Road,, Sorrento BC, British Columbia V0E2W0 | V0E | Lumby | $1,999,000 | 8/2/2022 | |
1540 Birch Drive,, Revelstoke, British Columbia V0E2S1 | V0E | Lumby | $1,999,000 | 8/5/2022 | |
681-683 Elson Road,, Sorrento, British Columbia V0E2W1 | V0E | Lumby | $1,995,000 | 8/2/2022 | |
#14 7429 Sunnybrae Canoe Pt Road,, Tappen, British Columbia V0E2X1 | V0E | Lumby | $1,985,000 | 8/2/2022 | |
#5 4498 Squilax Anglemont Road,, Scotch Creek, British Columbia V0E3L0 | V0E | Lumby | $1,950,000 | 8/2/2022 | |
7302 Sunnybrae Canoe Point Road,, Tappen, British Columbia V0E2X1 | V0E | Lumby | $1,950,000 | 8/2/2022 | |
4791 Sleepy Hollow Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B4 | V0E | Lumby | $1,950,000 | 8/2/2022 | |
#5 4498 Squilax Anglemont Road,, Scotch Creek, British Columbia V0E1M6 | V0E | Lumby | $1,950,000 | 8/11/2022 | |
427-429 Old Spallumcheen Road,, Sicamous, British Columbia V0E2V3 | V0E | Lumby | $1,879,900 | 8/2/2022 | |
1736 Biatecki Road,, Revelstoke, British Columbia V0E2S1 | V0E | Lumby | $1,825,000 | 8/13/2022 | |
220 Terry Road,, Enderby, British Columbia V0E1V3 | V0E | Lumby | $1,799,900 | 8/1/2022 | |
2611 Highway 6,, Lumby, British Columbia V0E2G0 | V0E | Lumby | $1,795,000 | 8/2/2022 | |
600 Moss Street,, Revelstoke, British Columbia V0E2S2 | V0E | Lumby | $1,788,000 | 8/2/2022 | |
3546 MABEL LAKE Road,, LUMBY, British Columbia V0E2E6 | V0E | Lumby | $1,750,000 | 8/13/2022 | |
1822 Big Eddy Road,, Revelstoke, BC, British Columbia V0E3K0 | V0E | Lumby | $1,750,000 | 8/2/2022 | |
526 97A Highway,, Sicamous, British Columbia V0E2V1 | V0E | Lumby | $1,750,000 | 8/17/2022 | |
5920 WIKKI-UP CREEK FS ROAD, Barriere, British Columbia V0E1E0 | V0E | Lumby | $1,700,000 | 8/3/2022 | |
9045 Hummingbird Drive,, Swansea Point, British Columbia V0E2K2 | V0E | Lumby | $1,699,900 | 8/3/2022 | |
4250 Frederick Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B4 | V0E | Lumby | $1,699,800 | 8/3/2022 | |
4251 Justin Road,, Eagle Bay, British Columbia V0E1T0 | V0E | Lumby | $1,699,000 | 8/3/2022 | |
1414 Huckleberry Drive,, Notch Hill, British Columbia V0E2W1 | V0E | Lumby | $1,699,000 | 8/3/2022 | |
1660 LANCE RD, Pritchard, British Columbia V0E2P0 | V0E | Lumby | $1,699,000 | 8/6/2022 | |
2746 Balmoral Road,, Blind Bay, British Columbia V0E1H1 | V0E | Lumby | $1,695,000 | 8/3/2022 | |
498 Rawlings Lake Road,, Lumby, British Columbia V0E2G5 | V0E | Lumby | $1,695,000 | 8/2/2022 | |
3638 Parri Road,, Sorrento, British Columbia V0E2W1 | V0E | Lumby | $1,695,000 | 8/3/2022 | |
3638 Parri Road,, Tappen, British Columbia V0E2W1 | V0E | Lumby | $1,695,000 | 8/12/2022 | |
1742 Eagle Rock Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B7 | V0E | Lumby | $1,690,000 | 8/3/2022 | |
2482 Blind Bay Road,, Blind Bay, British Columbia V0E1H2 | V0E | Lumby | $1,650,000 | 8/2/2022 | |
3891 Turner Road,, Tappen, BC, British Columbia V0E2X1 | V0E | Lumby | $1,650,000 | 8/2/2022 | |
1954 Camozzi Road,, Revelstoke, British Columbia V0E2S3 | V0E | Lumby | $1,650,000 | 8/2/2022 | |
100 GOLDEN QUILL TRAIL, Stump Lake, British Columbia V0E2A0 | V0E | Lumby | $1,600,000 | 8/2/2022 | |
4795 North Grandview Flats Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B5 | V0E | Lumby | $1,600,000 | 8/13/2022 | |
6342 Squilax-Anglemont Road,, Magna Bay, British Columbia V0E1M7 | V0E | Lumby | $1,595,000 | 8/2/2022 | |
9178 Clancy Frontage Road,, Swansea Point, British Columbia V0E2K0 | V0E | Lumby | $1,588,000 | 8/2/2022 | |
5510 50 Street, NE, Salmon Arm, British Columbia V0E1K0 | V0E | Lumby | $1,580,000 | 8/2/2022 | |
8738 Squilax Anglemont Road,, Saint Ives, British Columbia V0E1M9 | V0E | Lumby | $1,580,000 | 8/9/2022 | |
11899 L'HEUREUX ROAD, Valemount, British Columbia V0E2Z0 | V0E | Lumby | $1,575,000 | 8/1/2022 | |
3211 Schaeffer Road,, Falkland, British Columbia V0E1W0 | V0E | Lumby | $1,569,000 | 8/1/2022 | |
3019 Durham Road,, Sorrento, British Columbia V0E1H2 | V0E | Lumby | $1,565,000 | 8/3/2022 | |
3019 Durham Road,, Blind Bay, British Columbia V0E1H2 | V0E | Lumby | $1,565,000 | 8/12/2022 | |
5189 Sunnybrae Canoe Pt Road,, Tappen, British Columbia V0E2X1 | V0E | Lumby | $1,550,000 | 8/1/2022 | |
1089 Creighton Valley Road,, Creighton Valley, British Columbia V0E2G1 | V0E | Lumby | $1,550,000 | 8/2/2022 | |
40 Furlong Road,, Enderby, British Columbia V0E1V3 | V0E | Lumby | $1,550,000 | 8/1/2022 | |
1520 Stepney Cross Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B8 | V0E | Lumby | $1,550,000 | 8/6/2022 | |
2615 White Lake Road,, Tappen, B.C., British Columbia V0E2W1 | V0E | Lumby | $1,525,000 | 8/1/2022 | |
1070 Corkscrew Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B5 | V0E | Lumby | $1,509,500 | 8/1/2022 | |
1406 Huckleberry Drive,, Sorrento, British Columbia V0E2W1 | V0E | Lumby | $1,500,000 | 8/1/2022 | |
#185 1837 Archibald Road,, Blind Bay, British Columbia V0E2W0 | V0E | Lumby | $1,500,000 | 8/1/2022 | |
#8 2479 Eagle Bay Road,, Blind Bay, British Columbia V0E1H1 | V0E | Lumby | $1,500,000 | 8/1/2022 | |
1057 LITTLE SHUSWAP LAKE ROAD, Chase, British Columbia V0E1M2 | V0E | Lumby | $1,500,000 | 8/1/2022 | |
2916 BARRIERE LAKES RD, Barriere, British Columbia V0E1E0 | V0E | Lumby | $1,500,000 | 8/1/2022 | |
2601 Highlands Drive,, Blind Bay, British Columbia V0E1H2 | V0E | Lumby | $1,499,999 | 8/1/2022 | |
7387 Estate Drive,, Anglemont, British Columbia V0E1M8 | V0E | Lumby | $1,499,900 | 8/1/2022 | |
2726 Tranquil Place,, Blind Bay, British Columbia V0E1H2 | V0E | Lumby | $1,499,900 | 8/18/2022 | |
455 Albers Road,, Lumby, British Columbia V0E2G5 | V0E | Lumby | $1,499,000 | 8/1/2022 | |
577 Highway 6,, Cherryville, British Columbia V0E2G3 | V0E | Lumby | $1,499,000 | 8/1/2022 | |
133 Willchris Road,, Enderby, British Columbia V0E1V1 | V0E | Lumby | $1,499,000 | 8/1/2022 | |
238 Twin Lakes Road,, Enderby, British Columbia V0E1V3 | V0E | Lumby | $1,499,000 | 8/1/2022 | |
196 Horner Road,, Lumby, British Columbia V0E2G7 | V0E | Lumby | $1,499,000 | 7/27/2022 | |
10-2715 FAIRWAYS DRIVE, Sun Peaks, British Columbia V0E5N0 | V0E | Lumby | $1,495,000 | 8/1/2022 | |
5420 Sunnybrae Canoe Point Road,, Tappen, British Columbia V0E2X1 | V0E | Lumby | $1,475,000 | 8/1/2022 | |
6778 97A Highway,, Grindrod, British Columbia V0E1V0 | V0E | Lumby | $1,475,000 | 8/1/2022 | |
8225 Seymour Arm Main Road,, Seymour Arm, British Columbia V0E2V0 | V0E | Lumby | $1,459,000 | 8/17/2022 | |
8120 Hutchinson Road,, Mara, British Columbia V0E2K0 | V0E | Lumby | $1,450,000 | 8/6/2022 | |
3272 Eagle Bay Road,, Blind Bay, British Columbia V0E1H1 | V0E | Lumby | $1,450,000 | 8/1/2022 | |
3272 Eagle Bay Road,, Eagle Bay, British Columbia V0E1T0 | V0E | Lumby | $1,450,000 | 8/12/2022 | |
160 Carlin Street,, Grindrod, British Columbia V0E1Y0 | V0E | Lumby | $1,449,000 | 8/1/2022 | |
2390 Blind Bay Road,, Blind Bay, British Columbia V0E1H2 | V0E | Lumby | $1,449,000 | 8/1/2022 | |
8661 Skimikin Road,, Chase, British Columbia V0E1M1 | V0E | Lumby | $1,449,000 | 8/1/2022 | |
26-2715 FAIRWAYS DRIVE, Sun Peaks, British Columbia V0E5N0 | V0E | Lumby | $1,449,000 | 8/1/2022 | |
3057 McInnes Road,, Revelstoke, British Columbia V0E2S3 | V0E | Lumby | $1,410,000 | 8/1/2022 | |
1100 George Street,, Enderby, British Columbia V0E1V0 | V0E | Lumby | $1,400,000 | 8/1/2022 | |
#4 529 Dabell Street,, Sicamous, British Columbia V0E2V1 | V0E | Lumby | $1,400,000 | 8/1/2022 | |
655 Swansea Point Road,, Swansea Point, British Columbia V0E2K2 | V0E | Lumby | $1,399,999 | 8/1/2022 | |
1361 Mountain view Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B8 | V0E | Lumby | $1,399,950 | 8/1/2022 | |
8522 97 A Highway,, Mara, British Columbia V0E2K0 | V0E | Lumby | $1,399,000 | 8/1/2022 | |
2548 Highlands Drive,, Blind Bay, British Columbia V0E1H2 | V0E | Lumby | $1,399,000 | 8/18/2022 | |
4179 Round Prairie Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B4 | V0E | Lumby | $1,399,000 | 8/1/2022 | |
4435 Hallam Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B0 | V0E | Lumby | $1,398,000 | 8/2/2022 | |
2443 Sunrise Boulevard,, Blind Bay, British Columbia V0E1H1 | V0E | Lumby | $1,398,000 | 8/2/2022 | |
6291 VLA RD, Chase, British Columbia V0E1M1 | V0E | Lumby | $1,395,000 | 8/2/2022 | |
4185 Noble Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B4 | V0E | Lumby | $1,395,000 | 8/2/2022 | |
41 Montcalm Crescent,, Sicamous, British Columbia V0E2V1 | V0E | Lumby | $1,379,000 | 8/1/2022 | |
2711 Sun Ridge Place,, Tappen, British Columbia V0E2X3 | V0E | Lumby | $1,375,000 | 8/3/2022 | |
424 Seventh Street,, Revelstoke, British Columbia V0E2S0 | V0E | Lumby | $1,375,000 | 8/1/2022 | |
3450 Canyon Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B4 | V0E | Lumby | $1,370,000 | 8/1/2022 | |
3841 Turner Road,, Tappen, British Columbia V0E2X1 | V0E | Lumby | $1,359,000 | 8/1/2022 | |
903 First Street, W, Revelstoke, British Columbia V0E2S0 | V0E | Lumby | $1,350,000 | 8/1/2022 | |
2480 Golf Course Drive,, Blind Bay, British Columbia V0E1H2 | V0E | Lumby | $1,350,000 | 8/1/2022 | |
4033 Sunnybrae Canoe Point Road,, Tappen, British Columbia V0E2X0 | V0E | Lumby | $1,350,000 | 8/1/2022 | |
2714 Golf Course Drive,, Blind Bay, British Columbia V0E1H2 | V0E | Lumby | $1,345,000 | 8/1/2022 | |
19-2715 FAIRWAYS DRIVE, Sun Peaks, British Columbia V0E5N0 | V0E | Lumby | $1,345,000 | 8/1/2022 | |
#13 1836 Hay Road,, Revelstoke, British Columbia V0E2S0 | V0E | Lumby | $1,333,250 | 7/20/2022 | |
13 Basin Lane,, Revelstoke, British Columbia V0E2S0 | V0E | Lumby | $1,333,250 | 8/1/2022 | |
900 HARVIE RD, Barriere, British Columbia V0E1E0 | V0E | Lumby | $1,329,000 | 8/1/2022 | |
5530 Dunwoodie Road,, Enderby, British Columbia V0E1V3 | V0E | Lumby | $1,300,000 | 8/1/2022 | |
132 Riverside Road,, Mara, British Columbia V0E2K0 | V0E | Lumby | $1,300,000 | 8/1/2022 | |
1324 Notch Hill Road,, Sorrento, British Columbia V0E2W1 | V0E | Lumby | $1,300,000 | 8/1/2022 | |
31 Violet Road,, Grindrod, British Columbia V0E1Y0 | V0E | Lumby | $1,300,000 | 8/1/2022 | |
9985 FINLAY ROAD, Heffley, British Columbia V0E1Z1 | V0E | Lumby | $1,300,000 | 8/1/2022 | |
3120 Carlin Road,, Tappen, British Columbia V0E2X3 | V0E | Lumby | $1,299,999 | 8/16/2022 | |
#82 6853 Squilax Anglemont Road,, Magna Bay, British Columbia V0E1M7 | V0E | Lumby | $1,299,500 | 8/1/2022 | |
155 Grindrod - Eastside Road,, Grindrod, British Columbia V0E1Y0 | V0E | Lumby | $1,299,000 | 8/1/2022 | |
608 Davidson Drive,, Swansea Point, British Columbia V0E2K0 | V0E | Lumby | $1,299,000 | 8/1/2022 | |
1125 PTARMIGAN RD, Chase, British Columbia V0E1M1 | V0E | Lumby | $1,299,000 | 8/1/2022 | |
4933 BIRCH LANE, Barriere, British Columbia V0E1E0 | V0E | Lumby | $1,299,000 | 8/1/2022 | |
1225 Round Lake Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B5 | V0E | Lumby | $1,299,000 | 8/1/2022 | |
3400 McBride Road,, Blind Bay, British Columbia V0E1H1 | V0E | Lumby | $1,299,000 | 8/17/2022 | |
245 SUNSHINE VALLEY ROAD, Clearwater, British Columbia V0E1N2 | V0E | Lumby | $1,290,000 | 8/1/2022 | |
3990 Lansdowne Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B3 | V0E | Lumby | $1,280,000 | 8/1/2022 | |
625E YELLOWHEAD HIGHWAY S, Clearwater, British Columbia V0E1N1 | V0E | Lumby | $1,279,000 | 8/1/2022 | |
1379 6 Highway,, Cherryville, British Columbia V0E2G1 | V0E | Lumby | $1,277,900 | 8/1/2022 | |
2582 St Andrews Street,, Blind Bay, British Columbia V0E1H2 | V0E | Lumby | $1,275,000 | 8/1/2022 | |
5327 Squilax-Anglemont Road,, Celista, British Columbia V0E1M6 | V0E | Lumby | $1,268,800 | 8/1/2022 | |
3549 Tredgett Road,, Malakwa, British Columbia V0E2J0 | V0E | Lumby | $1,250,000 | 8/1/2022 | |
5214 Clcahl Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B4 | V0E | Lumby | $1,250,000 | 8/1/2022 | |
#15 2444 York Avenue,, Armstrong, British Columbia V0E1B4 | V0E | Lumby | $1,250,000 | 8/1/2022 | |
5340 Silvernails Road,, Falkland, British Columbia V0E1W0 | V0E | Lumby | $1,250,000 | 8/1/2022 | |
5492 RICHTER ROAD, Barriere, British Columbia V0E1E0 | V0E | Lumby | $1,249,900 | 8/10/2022 | |
243-247 Kault Hill Road,, Salmon Arm, British Columbia V0E2X0 | V0E | Lumby | $1,249,900 | 8/1/2022 | |
430 Old Spallumcheen Road,, Sicamous, British Columbia V0E2V3 | V0E | Lumby | $1,240,000 | 8/1/2022 | |
#7 1836 Hay Road,, Revelstoke, British Columbia V0E2S0 | V0E | Lumby | $1,238,000 | 7/20/2022 | |
#4 1836 Hay Road,, Revelstoke, British Columbia V0E2S0 | V0E | Lumby | $1,238,000 | 7/20/2022 | |
7 Basin Lane,, Revelstoke, British Columbia V0E2S0 | V0E | Lumby | $1,238,000 | 8/1/2022 | |
4 Basin Lane,, Revelstoke, British Columbia V0E2S0 | V0E | Lumby | $1,238,000 | 8/1/2022 | |
1425 Huckleberry Drive,, Sorrento, British Columbia V0E2W1 | V0E | Lumby | $1,200,000 | 8/10/2022 | |
SL A&B Tranquility Bay, S, Seymour Arm, British Columbia V0E2V2 | V0E | Lumby | $1,200,000 | 8/1/2022 | |
909 Tappen Valley Road,, Tappen, British Columbia V0E2X3 | V0E | Lumby | $1,200,000 | 8/1/2022 | |
4277 Round Prairie Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B4 | V0E | Lumby | $1,200,000 | 8/1/2022 | |
1201 Dilworth Road,, Sorrento, British Columbia V0E2W1 | V0E | Lumby | $1,200,000 | 8/1/2022 | |
1398 Vella Road,, Tappen, British Columbia V0E2X0 | V0E | Lumby | $1,199,999 | 8/1/2022 | |
Lot 2 Queest Bay,, Anstey Arm, British Columbia V0E1H1 | V0E | Lumby | $1,199,900 | 8/3/2022 | |
7905 97A Highway,, Mara, British Columbia V0E2K0 | V0E | Lumby | $1,199,900 | 8/1/2022 | |
1990 CHASE FALKLAND ROAD, Monte Lake/Westwold, British Columbia V0E1W0 | V0E | Lumby | $1,199,900 | 8/1/2022 | |
2561 Copperview Drive,, Blind Bay, British Columbia V0E1H2 | V0E | Lumby | $1,199,000 | 8/1/2022 | |
4964 COBER RD, Pritchard, British Columbia V0E2P0 | V0E | Lumby | $1,199,000 | 8/1/2022 | |
1300 Front Street,, Revelstoke, British Columbia V0E2S0 | V0E | Lumby | $1,199,000 | 8/1/2022 | |
#1 7474 Sunnybrae Canoe Point Road,, Tappen, BC, British Columbia V0E2X0 | V0E | Lumby | $1,199,000 | 8/16/2022 | |
1710 Otter Lake Cross Road,, Spallumcheen, British Columbia V0E1B6 | V0E | Lumby | $1,198,000 | 8/11/2022 | |
#115 1837 Archibald Road,, Blind Bay, British Columbia V0E2W1 | V0E | Lumby | $1,198,000 | 8/1/2022 | |
3548 Mabel Lake Road,, Lumby, British Columbia V0E2G6 | V0E | Lumby | $1,195,000 | 8/1/2022 | |
1570 Park Drive,, Revelstoke, British Columbia V0E2S1 | V0E | Lumby | $1,195,000 | 8/3/2022 | |
1774 Tillen Road,, Revelstoke, British Columbia V0E2S1 | V0E | Lumby | $1,195,000 | 8/1/2022 | |
1674 Trans Canada Highway,, Sorrento, British Columbia V0E2W0 | V0E | Lumby | $1,189,000 | 8/1/2022 | |
2700 Young Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B4 | V0E | Lumby | $1,180,000 | 8/1/2022 | |
5873 Eagle Bay Road,, Eagle Bay, British Columbia V0E1T0 | V0E | Lumby | $1,179,900 | 8/1/2022 | |
2072 Eagle Bay Road,, Blind Bay, British Columbia V0E1H1 | V0E | Lumby | $1,179,000 | 8/11/2022 | |
6620 JAMIESON SPRUCE GROVE FSR, Barriere, British Columbia V0E1E0 | V0E | Lumby | $1,175,000 | 8/1/2022 | |
2175 Fletcher Avenue,, Armstrong, British Columbia V0E1B1 | V0E | Lumby | $1,150,000 | 8/17/2022 | |
488 Alpine Lane,, Revelstoke, British Columbia V0E2S0 | V0E | Lumby | $1,150,000 | 8/1/2022 | |
7385 Squilax Anglemont Road,, Anglemont, British Columbia V0E1M8 | V0E | Lumby | $1,150,000 | 8/9/2022 | |
1783 OLD FERRY ROAD, Monte Lake/Westwold, British Columbia V0E2M0 | V0E | Lumby | $1,150,000 | 8/1/2022 | |
2781 Southwind Road,, St. Ives, British Columbia V0E1M9 | V0E | Lumby | $1,150,000 | 8/1/2022 | |
901 Tum Tum Drive,, Revelstoke, British Columbia V0E3K0 | V0E | Lumby | $1,150,000 | 8/1/2022 | |
2152 Country Woods Road,, Sorrento, British Columbia V0E2W1 | V0E | Lumby | $1,140,000 | 8/1/2022 | |
2597 Fairway Place,, Blind Bay, British Columbia V0E1H2 | V0E | Lumby | $1,129,000 | 8/16/2022 | |
3460 Cessna Road,, Enderby, British Columbia V0E1V5 | V0E | Lumby | $1,100,000 | 8/1/2022 | |
1341 Enderby Mabel Lake Road,, Enderby, British Columbia V0E1V5 | V0E | Lumby | $1,100,000 | 8/1/2022 | |
3457 Mabel Lake Place,, Enderby, British Columbia V0E1V5 | V0E | Lumby | $1,100,000 | 8/6/2022 | |
6770 Squilax Anglemont Road,, MagnaBay, British Columbia V0E1M6 | V0E | Lumby | $1,100,000 | 8/1/2022 | |
9038 Hummingbird Drive,, Swansea Point, British Columbia V0E2K2 | V0E | Lumby | $1,100,000 | 8/1/2022 | |
4082 Salmon River Road,, Armstrong, British Columbia V0E1B4 | V0E | Lumby | $1,100,000 | 8/1/2022 | |
4824 SILVERNAILS Road,, FALKLAND BC, British Columbia V0E1W0 | V0E | Lumby | $1,100,000 | 8/1/2022 | |
6770 Squilax Anglemont Road,, Magna Bay, British Columbia V0E1M6 | V0E | Lumby | $1,100,000 | 8/13/2022 | |
4826 COBER RD, Pritchard, British Columbia V0E2P0 | V0E | Lumby | $1,099,900 | 8/1/2022 | |
4373 CLEARWATER VALLEY ROAD, Clearwater, British Columbia V0E1N1 | V0E | Lumby | $1,099,000 | 8/1/2022 | |
2811 Mountview Drive,, Blind Bay, British Columbia V0E1H1 | V0E | Lumby | $1,099,000 | 8/1/2022 | |
193 North Fork Road,, Cherryville, British Columbia V0E2G3 | V0E | Lumby | $1,099,000 | 8/1/2022 | |
820 Mobley Road,, Tappen, British Columbia V0E2X1 | V0E | Lumby | $1,099,000 | 8/1/2022 | |
