42 GREENBROOK DR, Toronto, Ontario M6M2J9 | M6M | | $3,198,000 | 3/1/2022 | |
7 FREEMAN RD, Toronto, Ontario M6M4E7 | M6M | | $2,695,000 | 11/3/2023 | |
41 AMESBURY DR, Toronto, Ontario M6M4H5 | M6M | | $2,688,888 | 10/1/2021 | |
10 KING GEORGE'S DR, Toronto, Ontario M6M2G9 | M6M | | $2,499,999 | 5/2/2020 | |
47 HARDING AVE, Toronto, Ontario M6M3A3 | M6M | | $2,488,000 | 8/1/2019 | |
196 STRATHNAIRN AVE, Toronto, Ontario M6M2G1 | M6M | | $2,300,000 | 2/1/2023 | |
7 WESTACRES DR, Toronto, Ontario M6M2B7 | M6M | | $2,299,000 | 10/2/2022 | |
59 ARROWSMITH AVE, Toronto, Ontario M6M2X1 | M6M | | $2,299,000 | 8/2/2022 | |
536 ROGERS RD, Toronto, Ontario M6M1B5 | M6M | | $2,250,000 | 10/1/2019 | |
1765 KEELE ST, Toronto, Ontario M6M3W9 | M6M | | $2,249,000 | 9/19/2020 | |
1765 KEELE ST, Toronto, Ontario M6M3W9 | M6M | | $2,249,000 | 12/2/2020 | |
28 BROOKHAVEN DR, Toronto, Ontario M6M4N7 | M6M | | $2,228,888 | 3/16/2023 | |
35 HAWKINS DR, Toronto, Ontario M6M2W5 | M6M | | $2,200,000 | 6/3/2020 | |
372 SILVERTHORN AVE, Toronto, Ontario M6M3G9 | M6M | | $2,200,000 | 11/3/2023 | |
24 AMESBURY DR, Toronto, Ontario M6M4H4 | M6M | | $2,199,000 | 10/2/2023 | |
40 WOOLTON CRES, Toronto, Ontario M6M4K9 | M6M | | $2,180,000 | 7/2/2021 | |
60 FLAMBOROUGH DR, Toronto, Ontario M6M2R6 | M6M | | $2,099,990 | 9/15/2022 | |
40 HARROW DR, Toronto, Ontario M6M2X3 | M6M | | $2,099,900 | 9/2/2022 | |
14 ROTHERHAM AVE, Toronto, Ontario M6M1L8 | M6M | | $2,099,880 | 10/3/2023 | |
85 COMAY RD, Toronto, Ontario M6M2K9 | M6M | | $2,099,000 | 12/2/2020 | |
85 Comay Road, Toronto, Ontario M6M2K9 | M6M | | $2,099,000 | 12/2/2020 | |
29 ALYWARD ST, Toronto, Ontario M6M3L3 | M6M | | $2,099,000 | 4/9/2022 | |
62 GLENHAVEN ST, Toronto, Ontario M6M3M3 | M6M | | $2,020,000 | 10/3/2023 | |
61 RIDGE POINT CRES, Toronto, Ontario M6M2Z7 | M6M | | $1,999,888 | 2/2/2020 | |
61 RIDGEPOINT CRES, Toronto, Ontario M6M2Z7 | M6M | | $1,999,888 | 10/1/2019 | |
536 ROGERS RD, Toronto, Ontario M6M1B5 | M6M | | $1,999,000 | 1/1/2020 | |
49 NORANDA DR, Toronto, Ontario M6M2Y1 | M6M | | $1,999,000 | 9/2/2021 | |
16 GARSIDE CRES, Toronto, Ontario M6M2Z6 | M6M | | $1,979,888 | 3/21/2021 | |
33 NORANDA DR, Toronto, Ontario M6M2X8 | M6M | | $1,899,000 | 1/1/2020 | |
166 KANE AVE, Toronto, Ontario M6M3N5 | M6M | | $1,899,000 | 3/1/2023 | |
48 GARSIDE CRES, Toronto, Ontario M6M2Z6 | M6M | | $1,899,000 | 4/2/2021 | |
7 GREENBROOK DR, Toronto, Ontario M6M2J8 | M6M | | $1,899,000 | 2/5/2022 | |
18 FOX PT, Toronto, Ontario M6M3B2 | M6M | | $1,890,000 | 9/2/2021 | |
165 STRATHNAIRN AVE, Toronto, Ontario M6M2G4 | M6M | | $1,890,000 | 6/2/2023 | |
534-536 ROGERS RD, Toronto, Ontario M6M1B5 | M6M | | $1,888,888 | 11/2/2021 | |
93 GEORGE ANDERSON DR, Toronto, Ontario M6M2Z1 | M6M | | $1,888,000 | 11/2/2021 | |
90A BICKNELL AVE, Toronto, Ontario M6M4G7 | M6M | | $1,850,000 | 6/12/2022 | |
46 BEECHBOROUGH AVE, Toronto, Ontario M6M1Z3 | M6M | | $1,800,000 | 6/3/2022 | |
39 LONBOROUGH AVE, Toronto, Ontario M6M1X2 | M6M | | $1,799,999 | 12/9/2021 | |
110 RICHARDSON AVE, Toronto, Ontario M6M3S1 | M6M | | $1,799,000 | 3/18/2022 | |
94 GEORGE ANDERSON DR, Toronto, Ontario M6M2Z2 | M6M | | $1,799,000 | 2/11/2022 | |
43 GREENBROOK DR, Toronto, Ontario M6M2J8 | M6M | | $1,799,000 | 6/2/2022 | |
28 MONARCHDALE AVE, Toronto, Ontario M6M2S7 | M6M | | $1,799,000 | 9/2/2022 | |
72 RENFIELD ST, Toronto, Ontario M6M4V7 | M6M | | $1,798,000 | 3/1/2023 | |
19 GREENBROOK DR, Toronto, Ontario M6M2J8 | M6M | | $1,788,000 | 12/2/2020 | |
45 GREENBROOK DR, Toronto, Ontario M6M2J8 | M6M | | $1,780,000 | 11/1/2019 | |
14 YORE RD, Toronto, Ontario M6M1W5 | M6M | | $1,771,000 | 2/1/2022 | |
86 COMAY RD, Toronto, Ontario M6M2L2 | M6M | | $1,749,900 | 11/20/2023 | |
10 PAULSON RD, Toronto, Ontario M6M2H3 | M6M | | $1,749,000 | 7/2/2020 | |
3 TEDDER ST, Toronto, Ontario M6M4W7 | M6M | | $1,749,000 | 10/3/2023 | |
110 RICHARDSON AVE, Toronto, Ontario M6M3S5 | M6M | | $1,749,000 | 9/4/2023 | |
104 STRATHNAIRN AVE S, Toronto, Ontario M6M2G1 | M6M | | $1,749,000 | 8/2/2023 | |
8A FREEMAN RD, Toronto, Ontario M6M4E6 | M6M | | $1,738,888 | 11/18/2021 | |
11 WESTACRES DR, Toronto, Ontario M6M2B7 | M6M | | $1,728,888 | 5/2/2021 | |
48 ARROWSMITH AVE, Toronto, Ontario M6M2W7 | M6M | | $1,700,000 | 8/2/2020 | |
174 STRATHNAIRN AVE, Toronto, Ontario M6M2G1 | M6M | | $1,699,999 | 11/5/2023 | |
69 HARDING AVE, Toronto, Ontario M6M3A4 | M6M | | $1,699,900 | 7/8/2023 | |
225 BICKNELL AVE, Toronto, Ontario M6M4H2 | M6M | | $1,699,000 | 9/2/2021 | |
83 FLAMBOROUGH DR, Toronto, Ontario M6M2R8 | M6M | | $1,699,000 | 11/2/2021 | |
151 STRATHNAIRN AVE, Toronto, Ontario M6M2G3 | M6M | | $1,699,000 | 1/1/2022 | |
42 YPRES RD, Toronto, Ontario M6M1N9 | M6M | | $1,698,800 | 9/2/2021 | |
90 GULLIVER RD, Toronto, Ontario M6M2M6 | M6M | | $1,689,999 | 6/2/2020 | |
549 SILVERTHORN AVE, Toronto, Ontario M6M3J1 | M6M | | $1,689,000 | 3/12/2022 | |
55 RENFIELD ST, Toronto, Ontario M6M4V5 | M6M | | $1,689,000 | 11/23/2023 | |
7-9 JULIET CRES, Toronto, Ontario M6M1N2 | M6M | | $1,680,000 | 12/1/2018 | |
678 TRETHEWEY DR, Toronto, Ontario M6M4C4 | M6M | | $1,679,000 | 5/2/2023 | |
55 YPRES RD, Toronto, Ontario M6M1P1 | M6M | | $1,649,000 | 8/2/2021 | |
2 HURDMAN ST, Toronto, Ontario M6M2N5 | M6M | | $1,649,000 | 5/20/2023 | |
38 NORANDA DR, Toronto, Ontario M6M2X9 | M6M | | $1,648,888 | 8/5/2022 | |
38 NORANDA Drive, Toronto, Ontario M6M2X9 | M6M | | $1,648,888 | 8/6/2022 | |
443 BLACKTHORN AVE, Toronto, Ontario M6M3C5 | M6M | | $1,639,000 | 8/2/2023 | |
443 BLACKTHORN Avenue, Toronto, Ontario M6M3C5 | M6M | | $1,639,000 | 8/2/2023 | |
12 PAULSON RD, Toronto, Ontario M6M2H3 | M6M | | $1,600,000 | 7/15/2020 | |
3 FREEMAN RD, Toronto, Ontario M6M4E5 | M6M | | $1,600,000 | 5/2/2021 | |
42 HAWKINS DR, Toronto, Ontario M6M2W6 | M6M | | $1,599,000 | 11/1/2019 | |
23 GREENBROOK DR, Toronto, Ontario M6M2J8 | M6M | | $1,599,000 | 4/2/2021 | |
8 CLEARVIEW HTS, Toronto, Ontario M6M1Z9 | M6M | | $1,599,000 | 4/2/2023 | |
551 SILVERTHORN AVE, Toronto, Ontario M6M3J1 | M6M | | $1,599,000 | 5/2/2023 | |
1 KEMP SQ, Toronto, Ontario M6M2V5 | M6M | | $1,598,000 | 10/2/2023 | |
2A KING GEORGES DRIVE DR, Toronto, Ontario M6M2G9 | M6M | | $1,588,000 | 7/2/2020 | |
5 ROOKSGROVE PL, Toronto, Ontario M6M2W3 | M6M | | $1,569,999 | 12/1/2018 | |
40 RENFIELD ST, Toronto, Ontario M6M4V4 | M6M | | $1,508,000 | 3/22/2021 | |
39 CAMERON AVE, Toronto, Ontario M6M1R1 | M6M | | $1,500,000 | 10/1/2019 | |
89 YPRES RD, Toronto, Ontario M6M1P2 | M6M | | $1,500,000 | 2/2/2022 | |
571 ROGERS RD, Toronto, Ontario M6M1B7 | M6M | | $1,499,999 | 5/2/2023 | |
110 HARDING AVE, Toronto, Ontario M6M3A6 | M6M | | $1,499,900 | 10/3/2023 | |
5 DONALD AVE, Toronto, Ontario M6M1J7 | M6M | | $1,499,900 | 8/2/2023 | |
34 AMESBURY DR, Toronto, Ontario M6M4H4 | M6M | | $1,499,800 | 5/18/2023 | |
45 BERTRAM ST, Toronto, Ontario M6M3S5 | M6M | | $1,499,000 | 10/1/2019 | |
54 PARKCHESTER RD, Toronto, Ontario M6M2S2 | M6M | | $1,499,000 | 9/2/2020 | |
2 ALYWARD ST, Toronto, Ontario M6M3L2 | M6M | | $1,499,000 | 3/2/2021 | |
44 GREENBROOK DR, Toronto, Ontario M6M2J9 | M6M | | $1,499,000 | 5/2/2021 | |
90 CHISWICK AVE, Toronto, Ontario M6M4V3 | M6M | | $1,499,000 | 3/1/2022 | |
69 GLENHAVEN ST, Toronto, Ontario M6M3M4 | M6M | | $1,498,000 | 2/11/2022 | |
8 WESTACRES DR, Toronto, Ontario M6M2B8 | M6M | | $1,498,000 | 8/2/2021 | |
17 TROWELL AVE, Toronto, Ontario M6M1L3 | M6M | | $1,498,000 | 1/1/2023 | |
240 ROSETHORN AVE, Toronto, Ontario M6M3L1 | M6M | | $1,498,000 | 11/21/2023 | |
40 NORANDA DR, Toronto, Ontario M6M2X9 | M6M | | $1,495,000 | 1/1/2023 | |
90A BICKNELL AVE, Toronto, Ontario M6M4G7 | M6M | | $1,491,000 | 9/4/2023 | |
40 LONBOROUGH AVE, Toronto, Ontario M6M1X4 | M6M | | $1,490,900 | 6/1/2019 | |
42 YORE RD, Toronto, Ontario M6M1W5 | M6M | | $1,488,000 | 11/2/2022 | |
17 TEDDER ST, Toronto, Ontario M6M4W9 | M6M | | $1,450,000 | 8/2/2021 | |
17 HARLTON CRES, Toronto, Ontario M6M1L2 | M6M | | $1,450,000 | 9/4/2023 | |
14 GREENBROOK DR, Toronto, Ontario M6M2J9 | M6M | | $1,449,000 | 3/1/2022 | |
17 TEDDER ST, Toronto, Ontario M6M4W7 | M6M | | $1,420,000 | 11/2/2020 | |
78 KERSDALE AVE, Toronto, Ontario M6M1E3 | M6M | | $1,400,000 | 5/2/2023 | |
44 ARROWSMITH AVE, Toronto, Ontario M6M2W7 | M6M | | $1,399,999 | 7/2/2022 | |
309 KANE AVE, Toronto, Ontario M6M3N9 | M6M | | $1,399,900 | 11/7/2023 | |
563 SILVERTHORN AVE, Toronto, Ontario M6M0A5 | M6M | | $1,399,900 | 4/9/2022 | |
94 YPRES RD N, Toronto, Ontario M6M1P3 | M6M | | $1,399,900 | 7/14/2023 | |
98 AILEEN AVE, Toronto, Ontario M6M1E9 | M6M | | $1,399,000 | 2/23/2022 | |
133 CULFORD RD, Toronto, Ontario M6M4K6 | M6M | | $1,399,000 | 2/3/2022 | |
79 BROOKHAVEN DR, Toronto, Ontario M6M4N9 | M6M | | $1,399,000 | 12/1/2022 | |
425 BLACKTHORN AVE, Toronto, Ontario M6M3C1 | M6M | | $1,399,000 | 10/1/2021 | |
7 TRETHEWEY DR, Toronto, Ontario M6M4A9 | M6M | | $1,399,000 | 10/18/2021 | |
61 CLAYBROOKE ST, Toronto, Ontario M6M3P8 | M6M | | $1,399,000 | 3/19/2022 | |
17 BERTRAM ST, Toronto, Ontario M6M3S3 | M6M | | $1,399,000 | 7/21/2022 | |
108 GULLIVER RD, Toronto, Ontario M6M2M6 | M6M | | $1,399,000 | 9/13/2022 | |
3 TROWELL AVE, Toronto, Ontario M6M1L3 | M6M | | $1,398,000 | 10/9/2020 | |
96 HARDING AVE, Toronto, Ontario M6M3A5 | M6M | | $1,398,000 | 9/2/2020 | |
44 AMESBURY DR, Toronto, Ontario M6M4H6 | M6M | | $1,398,000 | 8/2/2022 | |
234B DONALD AVE, Toronto, Ontario M6M1K6 | M6M | | $1,390,000 | 8/2/2021 | |
234A DONALD AVE, Toronto, Ontario M6M1K6 | M6M | | $1,390,000 | 6/2/2021 | |
45 BEECHBOROUGH AVE, Toronto, Ontario M6M1Z2 | M6M | | $1,390,000 | 9/2/2022 | |
76 YPRES RD, Toronto, Ontario M6M1P3 | M6M | | $1,384,000 | 11/3/2023 | |
6B TROWELL AVE, Toronto, Ontario M6M1L4 | M6M | | $1,369,000 | 10/2/2020 | |
42 COMAY RD, Toronto, Ontario M6M2L1 | M6M | | $1,359,900 | 10/3/2023 | |
91 COMAY RD, Toronto, Ontario M6M2K9 | M6M | | $1,350,000 | 2/5/2020 | |
23 MONARCHDALE AVE, Toronto, Ontario M6M2S6 | M6M | | $1,349,900 | 11/29/2023 | |
255 KANE AVE, Toronto, Ontario M6M3N8 | M6M | | $1,349,000 | 4/16/2021 | |
85 RENFIELD ST, Toronto, Ontario M6M4V6 | M6M | | $1,349,000 | 4/1/2022 | |
566 ROGERS RD, Toronto, Ontario M6M1B6 | M6M | | $1,349,000 | 8/2/2023 | |
15 WATT AVE, Toronto, Ontario M6M3R2 | M6M | | $1,348,800 | 6/2/2021 | |
346 SILVERTHORN AVE, Toronto, Ontario M6M3G6 | M6M | | $1,339,900 | 7/2/2022 | |
55 BEECHBOROUGH AVE, Toronto, Ontario M6M1Z4 | M6M | | $1,328,800 | 8/2/2021 | |
1320 WESTON RD, Toronto, Ontario M6M4R5 | M6M | | $1,324,900 | 10/3/2023 | |
19 VERONA AVE, Toronto, Ontario M6M4Y5 | M6M | | $1,300,000 | 10/1/2019 | |
30 HARROW DR, Toronto, Ontario M6M2X3 | M6M | | $1,299,990 | 12/1/2022 | |
24 FLAMINGO CRES, Toronto, Ontario M6M4E8 | M6M | | $1,299,990 | 12/1/2022 | |
24 FLAMINGO Crescent, North York, Ontario M6M4E8 | M6M | | $1,299,990 | 12/1/2022 | |
177 DONALD AVE, Toronto, Ontario M6M1K5 | M6M | | $1,299,900 | 3/12/2021 | |
13 KING GEORGES Drive, Toronto, Ontario M6M2H1 | M6M | | $1,299,900 | 7/6/2021 | |
13 KING GEORGE'S DR, Toronto, Ontario M6M2H1 | M6M | | $1,299,900 | 7/7/2021 | |
42 NORDALE CRES, Toronto, Ontario M6M3A1 | M6M | | $1,299,900 | 9/23/2021 | |
451 ROGERS RD, Toronto, Ontario M6M1A6 | M6M | | $1,299,900 | 7/2/2023 | |
67 WESTBURY CRES, Toronto, Ontario M6M1M3 | M6M | | $1,299,900 | 12/1/2022 | |
19 GARSIDE CRES, Toronto, Ontario M6M2Z5 | M6M | | $1,299,000 | 10/1/2019 | |
29 CRAYDON AVE, Toronto, Ontario M6M2C8 | M6M | | $1,299,000 | 11/6/2023 | |
347 KANE AVE, Toronto, Ontario M6M3N9 | M6M | | $1,299,000 | 6/2/2021 | |
18 COBALT ST, Toronto, Ontario M6M2K2 | M6M | | $1,299,000 | 6/2/2021 | |
1644 KEELE ST, Toronto, Ontario M6M3W1 | M6M | | $1,299,000 | 8/2/2021 | |
169 DONALD AVE, Toronto, Ontario M6M1K5 | M6M | | $1,299,000 | 3/7/2022 | |
60 EMMETT AVE, Toronto, Ontario M6M2E6 | M6M | | $1,299,000 | 7/2/2022 | |
71 KERSDALE AVE, Toronto, Ontario M6M1E2 | M6M | | $1,299,000 | 10/2/2022 | |
59 DONALD AVE, Toronto, Ontario M6M1K2 | M6M | | $1,299,000 | 10/12/2022 | |
20 HOLWOOD AVE, Toronto, Ontario M6M1P5 | M6M | | $1,299,000 | 2/1/2023 | |
17 HAVERSON BLVD, Toronto, Ontario M6M3J5 | M6M | | $1,295,000 | 5/2/2020 | |
1878-A KEELE ST W, Toronto, Ontario M6M3X6 | M6M | | $1,295,000 | 12/1/2021 | |
35 BARTONVILLE AVE W, Toronto, Ontario M6M2B4 | M6M | | $1,289,900 | 6/15/2023 | |
46 LESTER AVE, Toronto, Ontario M6M1W2 | M6M | | $1,289,000 | 5/4/2021 | |
60 DUNRAVEN DR, Toronto, Ontario M6M1H2 | M6M | | $1,289,000 | 11/2/2022 | |
1669 KEELE ST, Toronto, Ontario M6M3W2 | M6M | | $1,288,800 | 7/2/2023 | |
37 DONALD AVE, Toronto, Ontario M6M1J9 | M6M | | $1,288,000 | 3/1/2019 | |
81 BUTTONWOOD AVE, Toronto, Ontario M6M2J6 | M6M | | $1,288,000 | 9/1/2019 | |
108 WESTBURY CRES, Toronto, Ontario M6M1M5 | M6M | | $1,288,000 | 11/1/2019 | |
42 GARSIDE CRES, Toronto, Ontario M6M2Z6 | M6M | | $1,280,000 | 10/2/2023 | |
10 MONARCHDALE AVE, Toronto, Ontario M6M2S7 | M6M | | $1,279,000 | 2/1/2019 | |
53 TROWELL AVE, Toronto, Ontario M6M1L5 | M6M | | $1,270,000 | 1/1/2019 | |
70 LONBOROUGH AVE, Toronto, Ontario M6M1X6 | M6M | | $1,269,000 | 5/1/2022 | |
41 PLATINUM DR, Toronto, Ontario M6M5K2 | M6M | | $1,259,900 | 6/14/2021 | |
50 NORANDA DR, Toronto, Ontario M6M2X9 | M6M | | $1,250,000 | 2/1/2019 | |
322 KANE AVE, Toronto, Ontario M6M3P2 | M6M | | $1,250,000 | 12/2/2022 | |
42 AMEBURY DR, Toronto, Ontario M6M4H6 | M6M | | $1,250,000 | 9/20/2022 | |
64 RICHARDSON AVE, Toronto, Ontario M6M3R9 | M6M | | $1,250,000 | 11/2/2023 | |
80 AMESBURY DR W, Toronto, Ontario M6M4H9 | M6M | | $1,249,900 | 11/13/2023 | |
38 GLENVALLEY DR, Toronto, Ontario M6M4V9 | M6M | | $1,249,880 | 6/10/2022 | |
32 COMMODORE AVE, Toronto, Ontario M6M1N7 | M6M | | $1,249,000 | 8/1/2019 | |
32A VENN CRES, Toronto, Ontario M6M1S4 | M6M | | $1,249,000 | 9/14/2021 | |
20 FAIRWEATHER RD, Toronto, Ontario M6M4C7 | M6M | | $1,249,000 | 5/1/2022 | |
26 CENTREPARK DR, Toronto, Ontario M6M5K1 | M6M | | $1,249,000 | 7/2/2023 | |
24 RIDGE POINT CRES, Toronto, Ontario M6M2Z8 | M6M | | $1,248,888 | 11/2/2021 | |
210 TOUCHSTONE DR, Toronto, Ontario M6M5J9 | M6M | | $1,248,000 | 8/2/2023 | |
13 BICKNELL AVE, Toronto, Ontario M6M4G4 | M6M | | $1,244,900 | 5/4/2022 | |
116 VIA CASSIA DR, Toronto, Ontario M6M5L3 | M6M | | $1,230,000 | 2/9/2022 | |
116 VIA CASSIA DR, Toronto, Ontario M6M5L3 | M6M | | $1,230,000 | 3/1/2022 | |
116 Culford Road, Toronto, Ontario M6M4K3 | M6M | | $1,229,000 | 5/2/2020 | |
76 GRAY AVE, Toronto, Ontario M6M4S8 | M6M | | $1,229,000 | 9/7/2023 | |
9 HAVERSON BLVD, Toronto, Ontario M6M1G9 | M6M | | $1,200,000 | 7/2/2021 | |
88 GEORGE ANDERSON DR, Toronto, Ontario M6M2Z2 | M6M | | $1,200,000 | 10/26/2021 | |
520 SILVERTHORN AVE, Toronto, Ontario M6M3H7 | M6M | | $1,200,000 | 9/2/2023 | |
44 YPRES RD, Toronto, Ontario M6M1N9 | M6M | | $1,199,999 | 12/1/2021 | |
147 STRATHNAIRN AVE, Toronto, Ontario M6M2G3 | M6M | | $1,199,999 | 10/4/2021 | |
147 STRATHNAIRN Avenue, York, Ontario M6M2G3 | M6M | | $1,199,999 | 10/4/2021 | |
10 GEORGE BROWNLEE CRT, Toronto, Ontario M6M3P1 | M6M | | $1,199,999 | 10/27/2023 | |
51 RENFIELD ST, Toronto, Ontario M6M4V5 | M6M | | $1,199,900 | 4/2/2021 | |
116 CULFORD RD, Toronto, Ontario M6M4K3 | M6M | | $1,199,900 | 7/2/2020 | |
23 GEORGE ANDERSON DR, Toronto, Ontario M6M2Y7 | M6M | | $1,199,900 | 12/2/2020 | |
19 HARLTON CRES, Toronto, Ontario M6M1L2 | M6M | | $1,199,900 | 6/4/2021 | |
62 LONBOROUGH AVE, Toronto, Ontario M6M1X5 | M6M | | $1,199,900 | 11/2/2021 | |
4 CLEARVIEW HTS, Toronto, Ontario M6M1Z9 | M6M | | $1,199,900 | 10/2/2022 | |
75 KANE AVE, Toronto, Ontario M6M3M8 | M6M | | $1,199,900 | 7/2/2023 | |
50 CRAYDON AVE, Toronto, Ontario M6M2C7 | M6M | | $1,199,888 | 10/4/2022 | |
40 FOREST POINT DR, Toronto, Ontario M6M5E9 | M6M | | $1,199,888 | 8/2/2023 | |
86 GREENBROOK DR, Toronto, Ontario M6M2J9 | M6M | | $1,199,800 | 5/3/2021 | |
55 TEDDER ST, Toronto, Ontario M6M4X2 | M6M | | $1,199,500 | 2/1/2023 | |
119 REGENT ST, Toronto, Ontario M6M3V6 | M6M | | $1,199,000 | 8/2/2021 | |
148 STRATHNAIRN AVE, Toronto, Ontario M6M2G1 | M6M | | $1,199,000 | 5/4/2021 | |
19 CULFORD RD, Toronto, Ontario M6M4J5 | M6M | | $1,199,000 | 7/7/2021 | |
119 REGENT Street, York, Ontario M6M3V6 | M6M | | $1,199,000 | 8/2/2021 | |
199 BICKNELL AVE, Toronto, Ontario M6M4H1 | M6M | | $1,199,000 | 9/2/2022 | |
38 VIA CASSIA DR, Toronto, Ontario M6M5K6 | M6M | | $1,199,000 | 6/2/2022 | |
2 FAIRWEATHER RD, Toronto, Ontario M6M4C7 | M6M | | $1,199,000 | 1/1/2023 | |
62 AILEEN AVE, Toronto, Ontario M6M1E6 | M6M | | $1,198,000 | 11/15/2023 | |
66 RIDGE POINT CRES, Toronto, Ontario M6M2Z8 | M6M | | $1,191,500 | 12/1/2022 | |
46 CRAYDON AVE, Toronto, Ontario M6M2C7 | M6M | | $1,190,000 | 10/1/2021 | |
36 TOUCHSTONE DR, Toronto, Ontario M6M5L1 | M6M | | $1,189,000 | 4/1/2022 | |
52 GEORGE ANDERSON DR, Toronto, Ontario M6M2Y8 | M6M | | $1,188,800 | 12/5/2021 | |
37 LACEY AVE, Toronto, Ontario M6M3L6 | M6M | | $1,188,000 | 5/17/2023 | |
24 BROOKHAVEN DR, Toronto, Ontario M6M4N7 | M6M | | $1,180,000 | 9/2/2022 | |
72 HARDING AVE, Toronto, Ontario M6M3A5 | M6M | | $1,179,000 | 11/1/2019 | |
8 HARROW DR, Toronto, Ontario M6M2X3 | M6M | | $1,178,000 | 7/1/2019 | |
11 RIDGE POINT CRES N, Toronto, Ontario M6M2Z7 | M6M | | $1,175,000 | 2/1/2021 | |
6 SUNDEL AVE, Toronto, Ontario M6M3K3 | M6M | | $1,175,000 | 1/6/2022 | |
19 FLAMINGO CRES, Toronto, Ontario M6M4E9 | M6M | | $1,175,000 | 2/6/2023 | |
43 DONALD AVE, Toronto, Ontario M6M1K2 | M6M | | $1,168,800 | 6/2/2023 | |
19 FAIRWEATHER RD, Toronto, Ontario M6M4C9 | M6M | | $1,159,000 | 7/20/2022 | |
219 TOUCHSTONE DR, Toronto, Ontario M6M5J9 | M6M | | $1,159,000 | 9/4/2023 | |
210 TOUCHSTONE DR N, Toronto, Ontario M6M5J9 | M6M | | $1,158,000 | 10/3/2023 | |
1 CHISWICK AVE, Toronto, Ontario M6M4T5 | M6M | | $1,150,000 | 8/6/2020 | |
82 KERSDALE AVE, Toronto, Ontario M6M1E3 | M6M | | $1,150,000 | 10/2/2023 | |
15 PAULSON RD S, Toronto, Ontario M6M2H2 | M6M | | $1,149,900 | 3/5/2019 | |
40 JULIET CRES, Toronto, Ontario M6M1N6 | M6M | | $1,149,900 | 9/2/2020 | |
40 GREENBROOK DR, Toronto, Ontario M6M2J9 | M6M | | $1,149,900 | 4/2/2021 | |
50 HARDING AVE, Toronto, Ontario M6M3A2 | M6M | | $1,149,000 | 5/1/2019 | |
109 FLAMBOROUGH DR, Toronto, Ontario M6M2R8 | M6M | | $1,149,000 | 8/5/2021 | |
70 BICKNELL AVE, Toronto, Ontario M6M4G6 | M6M | | $1,149,000 | 7/1/2022 | |
406 SILVERTHORN AVE, Toronto, Ontario M6M3H2 | M6M | | $1,149,000 | 5/18/2023 | |
210 AILEEN AVE, Toronto, Ontario M6M1G4 | M6M | | $1,148,800 | 11/16/2023 | |
228 BICKNELL AVE, Toronto, Ontario M6M4G9 | M6M | | $1,148,000 | 7/19/2021 | |
31 TOUCHSTONE DR, Toronto, Ontario M6M5L1 | M6M | | $1,135,000 | 1/1/2023 | |
350A BLACKTHORN AVE, Toronto, Ontario M6M3B9 | M6M | | $1,129,000 | 5/10/2023 | |
100 VIA CASSIA DR, Toronto, Ontario M6M5L2 | M6M | | $1,128,000 | 9/2/2022 | |
518 SILVERTHORN AVE, Toronto, Ontario M6M3H7 | M6M | | $1,115,000 | 9/2/2023 | |
101 LONBOROUGH AVE, Toronto, Ontario M6M1X7 | M6M | | $1,100,000 | 6/10/2022 | |
16 FOX PT, Toronto, Ontario M6M3B2 | M6M | | $1,100,000 | 12/2/2019 | |
345 BLACKTHORN AVE, Toronto, Ontario M6M3B8 | M6M | | $1,100,000 | 2/20/2020 | |
1230 JANE ST, Toronto, Ontario M6M4X7 | M6M | | $1,100,000 | 1/1/2022 | |
17 WESTCHESTER RD, Toronto, Ontario M6M2S4 | M6M | | $1,100,000 | 8/2/2021 | |
47 MILLENNIUM DR, Toronto, Ontario M6M5K5 | M6M | | $1,100,000 | 3/1/2022 | |
37 CENTREPARK DR, Toronto, Ontario M6M5K3 | M6M | | $1,099,998 | 4/10/2021 | |
31 RENFIELD ST, Toronto, Ontario M6M4V5 | M6M | | $1,099,900 | 12/1/2018 | |
156 ALIEEN ST, Toronto, Ontario M6M1G2 | M6M | | $1,099,900 | 5/1/2019 | |
156 ALIEEN AVE, Toronto, Ontario M6M1G2 | M6M | | $1,099,900 | 5/20/2019 | |
110 STRATHNAIRN AVE, Toronto, Ontario M6M2G1 | M6M | | $1,099,900 | 7/2/2020 | |
36 NORDALE CRES, Toronto, Ontario M6M3A1 | M6M | | $1,099,900 | 1/1/2021 | |
28 NORDALE Crescent, Toronto, Ontario M6M3A1 | M6M | | $1,099,900 | 3/17/2021 | |
28 NORDALE CRES, Toronto, Ontario M6M3A1 | M6M | | $1,099,900 | 3/17/2021 | |
217 TOUCHSTONE DR, Toronto, Ontario M6M5J9 | M6M | | $1,099,900 | 11/5/2021 | |
49 BARTONVILLE AVE W, Toronto, Ontario M6M2B4 | M6M | | $1,099,900 | 12/16/2021 | |
49 BARTONVILLE Avenue W, Toronto, Ontario M6M2B4 | M6M | | $1,099,900 | 12/16/2021 | |
17 MILLENNIUM DR, Toronto, Ontario M6M5K7 | M6M | | $1,099,900 | 3/17/2022 | |
28 VIA CASSIA DR, Toronto, Ontario M6M5K6 | M6M | | $1,099,900 | 3/18/2022 | |
28 VIA CASSIA Drive, Toronto, Ontario M6M5K6 | M6M | | $1,099,900 | 3/18/2022 | |
42 AMESBURY DR, Toronto, Ontario M6M4H6 | M6M | | $1,099,900 | 5/9/2023 | |
