K0E | Lansdowne | $1,011,976 | $5,514 | 123 | | |
K6V | Brockville | $643,091 | $9,224 | 42 | | |
K0G | Elgin | $765,898 | $7,487 | 188 | | |
K0C | Lancaster | $694,771 | $6,191 | 142 | | |
L0H | Whitchurch-Stouffville | $3,332,800 | N/A | 5 | | |
K7A | Smiths Falls | $692,889 | $5,260 | 177 | | |
K4A | Ottawa | $783,777 | $20,506 | 75 | | |
K6T | Lyn | $549,000 | $1,653 | 1 | | |
J0S | Huntingdon | $353,106 | $4,917 | 1704 | | |
J6S | Salaberry-de-Valleyfield | $472,470 | $12,205 | 722 | | |
K1M | Ottawa | $2,164,886 | $29,228 | 22 | | |
K4M | Ottawa | $1,470,856 | $19,448 | 53 | | |
K2E | Ottawa | $800,090 | $13,651 | 22 | | |
K1J | Ottawa | $1,000,790 | $14,085 | 21 | | |
K0A | Richmond | $855,894 | $9,331 | 377 | | |
K1S | Ottawa | $1,229,295 | $35,224 | 41 | | |
K2H | Ottawa | $892,052 | $16,685 | 32 | | |
K2C | Ottawa | $886,805 | $21,285 | 34 | | |
K1L | Ottawa | $821,576 | $17,438 | 21 | | |
K2R | Nepean | $1,429,380 | $13,241 | 5 | | |
J9J | Gatineau (Aylmer) | $637,625 | $13,021 | 116 | | |
K4P | Ottawa | $1,342,733 | $10,725 | 30 | | |
K2B | Ottawa | $757,423 | $16,835 | 26 | | |
K1R | Ottawa | $855,066 | $34,641 | 18 | | |
K1Y | Ottawa | $1,144,516 | $31,924 | 29 | | |
K1H | Ottawa | $1,087,096 | $17,701 | 27 | | |
K2A | Ottawa | $1,556,735 | $34,505 | 48 | | |
K2K | Ottawa | $876,931 | $16,692 | 25 | | |
K1Z | Ottawa | $1,060,888 | $35,967 | 27 | | |
J9H | Gatineau (Aylmer) | $506,544 | $10,219 | 76 | | |
J8T | Gatineau (Gatineau) | $534,239 | $8,824 | 72 | | |
K1N | Ottawa | $880,306 | $29,154 | 16 | | |
K1A | Port Hope | $659,999 | N/A | 3 | | |
K4R | Russell | $789,244 | $12,416 | 48 | | |
K1K | Ottawa | $657,412 | $19,213 | 24 | | |
K1C | Ottawa | $750,173 | $17,829 | 46 | | |
J8Y | Gatineau (Hull) | $532,124 | $11,112 | 28 | | |
K2W | Ottawa | $1,393,535 | $16,227 | 17 | | |
K2G | Ottawa | $937,882 | $16,665 | 60 | | |
K1G | Ottawa | $732,909 | $15,811 | 36 | | |
K2P | Ottawa | $999,385 | $33,001 | 7 | | |
K4B | Navan | $1,070,450 | $13,613 | 8 | | |
J9A | Gatineau (Hull) | $619,791 | $14,402 | 47 | | |
J0X | Bowman | $445,386 | $2,801 | 754 | | |
K1T | Ottawa | $891,277 | $23,308 | 50 | | |
K1V | Ottawa | $775,375 | $16,878 | 58 | | |
J8Z | Gatineau (Hull) | $842,418 | $18,412 | 25 | | |
K2T | Kanata | $1,123,100 | $29,901 | 7 | | |
K2S | Stittsville | $881,099 | $20,553 | 78 | | |
J8V | Cantley | $709,463 | $3,167 | 313 | | |
K2J | Ottawa | $806,224 | $21,741 | 116 | | |
K2V | Ottawa | $898,352 | $25,209 | 19 | | |
J8R | Gatineau (Gatineau) | $513,791 | $9,767 | 64 | | |
K1X | Ottawa | $1,035,531 | $18,729 | 16 | | |
K1W | Ottawa | $913,204 | $23,663 | 21 | | |
K2M | Ottawa | $765,766 | $21,602 | 27 | | |
J8P | Gatineau (Gatineau) | $467,529 | $10,804 | 100 | | |
J8X | Gatineau (Hull) | $434,710 | $13,357 | 10 | | |
J9B | Chelsea | $1,135,865 | $13,087 | 46 | | |
K1E | Ottawa | $629,810 | $14,324 | 18 | | |
K1B | Ottawa | $746,218 | $15,684 | 11 | | |
K2L | Ottawa | $594,244 | $13,932 | 22 | | |
K0B | Vankleek Hill | $541,425 | $8,713 | 397 | | |
G9G | Québec (La Haute-Saint-Charles) | $274,900 | N/A | 1 | | |
J8J | Gatineau (Hull) | $299,900 | $12,865 | 1 | | |
J0J | Bedford - Ville | $511,866 | $7,179 | 698 | | |
J9X | Rouyn-Noranda | $378,657 | $6,368 | 45 | | |
K4K | Rockland | $695,867 | $13,534 | 60 | | |
K4C | Ottawa | $1,225,807 | $9,146 | 14 | | |
J9T | Amos | $325,991 | $4,117 | 37 | | |
J0P | Hudson | $742,507 | $7,458 | 203 | | |
J7T | Saint-Lazare | $836,730 | $7,062 | 413 | | |
J7V | Vaudreuil-Dorion | $758,256 | $9,403 | 352 | | |
K6H | Cornwall | $581,614 | $9,334 | 90 | | |
J0N | Pointe-Calumet | $451,790 | $7,952 | 447 | | |
J7M | Terrebonne (La Plaine) | $504,384 | $8,541 | 73 | | |
J6T | Salaberry-de-Valleyfield | $460,966 | $7,961 | 45 | | |
J7N | Mirabel | $695,695 | $8,921 | 124 | | |
J0W | Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles | $528,256 | $2,715 | 117 | | |
K6J | Cornwall | $460,777 | $9,431 | 27 | | |
J7X | Les Coteaux | $556,218 | $6,977 | 17 | | |
J0T | Notre-Dame-de-la-Merci | $693,362 | $4,778 | 1017 | | |
H7V | Laval (Laval-des-Rapides) | $689,985 | $12,386 | 20 | | |
K6K | Cornwall | $535,433 | $6,795 | 6 | | |
K0P | Addington Highlands | $353,233 | $521 | 3 | | |
H1H | Montréal (Montréal-Nord) | $591,037 | $12,574 | 21 | | |
J0V | Namur | $584,207 | $3,311 | 225 | | |
K0S | Dysart et al | $499,900 | N/A | 1 | | |
K6A | Hawkesbury | $403,331 | $6,948 | 32 | | |
H3Y | Montréal (Ville-Marie) | $4,205,312 | $54,117 | 83 | | |
H9X | Sainte-Anne-de-Bellevue | $2,027,303 | $16,220 | 62 | | |
H3G | Montréal (Ville-Marie) | $4,297,800 | $68,828 | 20 | | |
H9S | Pointe-Claire | $1,468,782 | $13,449 | 74 | | |
J5R | Candiac | $1,009,498 | $17,531 | 191 | | |
H3A | Hampstead | $2,472,500 | $20,624 | 2 | | |
H8P | Montréal (LaSalle) | $1,098,747 | $20,585 | 26 | | |
H9W | Beaconsfield | $1,611,506 | $17,947 | 97 | | |
J4Y | Brossard | $1,134,051 | $16,930 | 74 | | |
H3H | Montréal (Ville-Marie) | $1,681,400 | $63,322 | 10 | | |
H3X | Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) | $2,360,511 | $44,694 | 35 | | |
H3Z | Westmount | $2,171,680 | $49,775 | 26 | | |
H3W | Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) | $1,508,889 | $22,103 | 19 | | |
H3E | Montréal (Verdun/Île-des-Soeurs) | $1,453,771 | $40,613 | 49 | | |
H4X | Montréal-Ouest | $1,258,990 | $25,942 | 20 | | |
H4V | Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) | $988,994 | $19,775 | 19 | | |
J3L | Carignan | $820,992 | $10,599 | 180 | | |
H8T | Montréal (Lachine) | $895,241 | $14,768 | 28 | | |
H4W | Côte-Saint-Luc | $1,054,332 | $15,857 | 46 | | |
H9B | Dollard-Des Ormeaux | $854,617 | $13,230 | 28 | | |
H8S | Montréal (Lachine) | $1,180,606 | $18,296 | 324 | | |
J0L | Contrecoeur | $638,407 | $9,184 | 335 | | |
J4X | Brossard | $1,041,626 | $18,405 | 78 | | |
H9R | Pointe-Claire | $860,979 | $14,283 | 48 | | |
J2W | Saint-Jean-sur-Richelieu | $732,331 | $11,014 | 117 | | |
J4S | Saint-Lambert | $778,041 | $14,427 | 17 | | |
H4M | Montréal (Saint-Laurent) | $1,041,882 | $21,267 | 17 | | |
J2X | Saint-Jean-sur-Richelieu | $566,767 | $7,035 | 75 | | |
H9J | Kirkland | $903,496 | $13,116 | 65 | | |
H4A | Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) | $1,435,243 | $40,716 | 30 | | |
H9A | Dollard-Des Ormeaux | $1,013,074 | $13,531 | 50 | | |
J6J | Châteauguay | $507,315 | $12,501 | 183 | | |
H9G | Dollard-Des Ormeaux | $792,440 | $14,700 | 43 | | |
J3N | Saint-Basile-le-Grand | $720,312 | $10,406 | 39 | | |
H9E | Montréal (L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève) | $2,151,547 | $16,881 | 19 | | |
J4R | Saint-Lambert | $1,399,090 | $20,333 | 30 | | |
J6N | Léry | $716,295 | $8,426 | 81 | | |
H9H | Montréal (Pierrefonds-Roxboro) | $896,638 | $14,823 | 59 | | |
J6K | Châteauguay | $495,091 | $9,086 | 83 | | |
J2Y | Saint-Jean-sur-Richelieu | $713,489 | $5,386 | 19 | | |
H3C | Montréal (Ville-Marie) | $1,051,000 | $15,670 | 4 | | |
H4B | Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) | $1,022,400 | $26,175 | 10 | | |
H3K | Montréal (Le Sud-Ouest) | $1,205,250 | $40,166 | 29 | | |
J7W | Pincourt | $876,297 | $12,232 | 86 | | |
J3M | Marieville | $546,102 | $8,677 | 36 | | |
H3J | Montréal (Le Sud-Ouest) | $1,097,225 | N/A | 4 | | |
J3Y | Longueuil (Saint-Hubert) | $583,499 | $11,728 | 172 | | |
H8R | Montréal (Lachine) | $885,651 | $16,335 | 23 | | |
J3H | Mont-Saint-Hilaire | $784,051 | $9,476 | 92 | | |
J3Z | Longueuil (Saint-Hubert) | $759,672 | $11,314 | 11 | | |
H9K | Montréal (Pierrefonds-Roxboro) | $888,681 | $14,796 | 11 | | |
J4Z | Brossard | $805,419 | $16,298 | 83 | | |
H8Z | Montréal (Pierrefonds-Roxboro) | $726,511 | $11,537 | 36 | | |
H9C | Montréal (L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève) | $1,114,109 | $12,728 | 71 | | |
J6R | Mercier | $624,177 | $10,241 | 68 | | |
H1S | Montréal (Saint-Léonard) | $976,333 | $17,341 | 3 | | |
J3B | Saint-Jean-sur-Richelieu | $517,788 | $9,615 | 81 | | |
J5C | Sainte-Catherine | $576,004 | $11,346 | 41 | | |
J4V | Longueuil (Greenfield Park) | $599,698 | $10,926 | 50 | | |
H4E | Montréal (Le Sud-Ouest) | $761,422 | $22,522 | 18 | | |
H4G | Montréal (Verdun/Île-des-Soeurs) | $908,000 | N/A | 3 | | |
H4H | Montréal (Verdun/Île-des-Soeurs) | $1,018,135 | $24,755 | 14 | | |
H4C | Montréal (Le Sud-Ouest) | $810,333 | $25,165 | 9 | | |
J5A | Saint-Constant | $660,859 | $13,377 | 75 | | |
H8N | Montréal (LaSalle) | $820,832 | $26,600 | 31 | | |
J5B | Delson | $517,791 | $8,783 | 25 | | |
H4R | Montréal (Saint-Laurent) | $1,143,867 | $36,450 | 54 | | |
J0E | Eastman | $833,566 | $6,246 | 727 | | |
H3R | Mont-Royal | $2,951,901 | $30,873 | 37 | | |
J4W | Brossard | $705,814 | $13,826 | 54 | | |
J4P | Saint-Lambert | $1,036,512 | $17,015 | 33 | | |
H9P | Dorval | $500,500 | $6,943 | 6 | | |
J4K | Longueuil (Le Vieux-Longueuil) | $531,856 | $8,565 | 23 | | |
J2N | Farnham | $435,662 | $6,343 | 43 | | |
J5V | Louiseville | $316,163 | $4,539 | 11 | | |
J3W | Sainte-Julie | $511,900 | $9,927 | 2 | | |
H8Y | Montréal (Pierrefonds-Roxboro) | $831,832 | $12,370 | 37 | | |
H4Y | Montréal (Pierrefonds-Roxboro) | $699,000 | $4,854 | 1 | | |
J5J | Sainte-Sophie | $504,420 | $3,636 | 84 | | |
J4T | Longueuil (Saint-Hubert) | $533,247 | $11,124 | 37 | | |
J3A | Saint-Jean-sur-Richelieu | $504,500 | $9,468 | 2 | | |
H4L | Montréal (Saint-Laurent) | $779,563 | $14,812 | 22 | | |
J2J | Granby | $441,024 | $6,341 | 37 | | |
J0Z | Clermont | $299,293 | $2,230 | 136 | | |
J7P | Saint-Eustache | $603,123 | $9,245 | 58 | | |
J0M | Saint-Gédéon-de-Beauce | $275,000 | $2,502 | 1 | | |
J6Y | Terrebonne (Terrebonne) | $707,315 | $10,704 | 65 | | |
J3G | Mont-Saint-Hilaire | $766,021 | $10,271 | 72 | | |
J0B | Notre-Dame-des-Bois | $719,342 | $4,440 | 276 | | |
J2M | Shefford | $936,862 | $3,476 | 35 | | |
J1X | Austin | $888,300 | $6,282 | 124 | | |
J2K | Cowansville | $606,375 | $5,774 | 49 | | |
J2L | Bromont | $1,266,476 | $8,611 | 55 | | |
J1N | Sherbrooke (Brompton/Rock Forest/Saint-Élie/Deauville) | $549,627 | $7,392 | 80 | | |
J2G | Granby | $496,617 | $6,025 | 39 | | |
J2H | Granby | $526,193 | $6,396 | 97 | | |
J1R | Sherbrooke (Brompton/Rock Forest/Saint-Élie/Deauville) | $666,853 | $2,960 | 30 | | |
J0H | Acton Vale | $516,654 | $4,821 | 132 | | |
J8N | Val-des-Monts | $602,870 | $3,666 | 86 | | |
J8L | Gatineau (Buckingham) | $547,018 | $5,148 | 84 | | |
J8M | Gatineau (Masson-Angers) | $406,927 | $7,672 | 58 | | |
J0K | Lanoraie | $476,589 | $4,985 | 2918 | | |
J8B | Sainte-Adèle | $843,931 | $6,307 | 113 | | |
J8W | Saint-Hippolyte | $324,900 | $1,846 | 1 | | |
H7L | Laval (Sainte-Rose) | $638,113 | $14,466 | 79 | | |
J0R | Saint-Sauveur | $728,031 | $5,828 | 636 | | |
J8H | Lachute | $514,336 | $5,653 | 66 | | |
J5K | Saint-Colomban | $691,689 | $5,079 | 83 | | |
J8A | Saint-Hippolyte | $555,760 | $4,513 | 145 | | |
J8G | Brownsburg-Chatham | $531,075 | $5,362 | 470 | | |
J5L | Saint-Jérôme | $627,133 | $7,464 | 609 | | |
J7Y | Saint-Jérôme | $492,293 | $14,636 | 245 | | |
G5N | Rimouski | $452,709 | $4,905 | 21 | | |
J7Z | Saint-Jérôme | $436,486 | $8,035 | 44 | | |
J7J | Mirabel | $735,499 | $11,600 | 62 | | |
J7K | Mascouche | $580,697 | $8,683 | 73 | | |
J5M | Saint-Lin/Laurentides | $475,672 | $5,689 | 114 | | |
J7C | Blainville | $799,463 | $11,959 | 170 | | |
J7E | Sainte-Thérèse | $704,183 | $8,620 | 45 | | |
J8E | Mont-Tremblant | $1,488,097 | $4,626 | 363 | | |
J6G | Brownsburg-Chatham | $199,000 | $1,592 | 1 | | |
J8K | Châteauguay | $512,000 | $9,308 | 2 | | |
J3E | Sainte-Julie | $776,008 | $14,350 | 88 | | |
H4K | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | $1,804,433 | $19,880 | 30 | | |
H3P | Mont-Royal | $2,114,628 | $34,218 | 38 | | |
H2Z | Montréal (Ville-Marie) | $3,579,666 | $153,567 | 3 | | |
H7R | Laval (Laval-Ouest) | $762,354 | $11,357 | 103 | | |
H2V | Montréal (Outremont) | $2,555,117 | $57,786 | 50 | | |
J7A | Rosemère | $1,201,275 | $11,859 | 57 | | |
J5Y | Repentigny (Repentigny) | $683,776 | $12,156 | 73 | | |
H3S | Montréal (Outremont) | $1,854,250 | $42,592 | 4 | | |
J7R | Saint-Eustache | $550,460 | $9,117 | 97 | | |
J4B | Boucherville | $955,575 | $13,081 | 95 | | |
J7L | Mascouche | $706,646 | $10,214 | 48 | | |
H7X | Laval (Sainte-Dorothée) | $933,856 | $18,088 | 76 | | |
H2W | Montréal (Le Plateau-Mont-Royal) | $1,563,833 | $66,566 | 6 | | |
J6Z | Lorraine | $798,548 | $12,320 | 75 | | |
H4S | Montréal (Saint-Laurent) | $709,450 | N/A | 2 | | |
J3V | Saint-Bruno-de-Montarville | $1,128,744 | $13,614 | 79 | | |
H7Y | Laval (Laval-Ouest) | $922,347 | $15,640 | 38 | | |
J7B | Blainville | $1,198,144 | $15,785 | 43 | | |
H3T | Montréal (Outremont) | $2,797,800 | $41,487 | 5 | | |
H2Y | Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) | $800,000 | N/A | 1 | | |
H2L | Montréal (Le Plateau-Mont-Royal) | $1,187,732 | $45,299 | 11 | | |
H7N | Laval (Laval-des-Rapides) | $619,444 | $10,514 | 36 | | |
J5Z | Repentigny (Le Gardeur) | $501,901 | $9,268 | 56 | | |
J5W | L'Assomption | $555,730 | $8,264 | 444 | | |
H1E | Montréal (Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles) | $680,354 | $13,945 | 92 | | |
H7C | Laval (Duvernay) | $524,337 | $11,761 | 16 | | |
H7J | Laval (Saint-François) | $1,253,800 | $6,106 | 11 | | |
H7H | Laval (Auteuil) | $574,180 | $9,978 | 40 | | |
H2B | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | $694,288 | $15,279 | 9 | | |
H3L | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | $1,405,639 | $25,319 | 15 | | |
J6X | Terrebonne (Lachenaie) | $595,137 | $11,356 | 69 | | |
H7E | Laval (Duvernay) | $754,860 | $12,156 | 53 | | |
J7G | Boisbriand | $716,869 | $11,610 | 36 | | |
J4N | Longueuil (Le Vieux-Longueuil) | $952,886 | $18,000 | 15 | | |
H4N | Montréal (Saint-Laurent) | $754,233 | $15,295 | 12 | | |
J6A | Repentigny (Repentigny) | $564,728 | $8,325 | 91 | | |
H2H | Montréal (Le Plateau-Mont-Royal) | $1,139,000 | $48,406 | 3 | | |
J3X | Varennes | $735,631 | $12,404 | 58 | | |
H1G | Montréal (Montréal-Nord) | $597,242 | $10,810 | 35 | | |
H2J | Montréal (Le Plateau-Mont-Royal) | $1,521,995 | $61,815 | 21 | | |
H7A | Laval (Duvernay) | $595,796 | $10,431 | 60 | | |
H1T | Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie) | $815,161 | $26,118 | 18 | | |
H7W | Laval (Chomedey) | $702,384 | $14,152 | 76 | | |
H1Y | Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie) | $972,400 | $38,333 | 16 | | |
H7P | Laval (Fabreville) | $716,682 | $11,636 | 81 | | |
H4J | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | $763,620 | $12,900 | 19 | | |
H1K | Montréal (Anjou) | $692,670 | $15,684 | 40 | | |
H1V | Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve) | $849,224 | $13,165 | 4 | | |
H7M | Laval (Vimont) | $680,420 | $11,316 | 58 | | |
H2E | Montréal (Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension) | $810,290 | $22,788 | 10 | | |
J4H | Longueuil (Le Vieux-Longueuil) | $785,811 | $12,611 | 24 | | |
H1A | Montréal (Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles) | $514,978 | $12,699 | 43 | | |
H2X | Montréal (Le Plateau-Mont-Royal) | $1,376,180 | $67,267 | 5 | | |
H2C | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | $1,004,555 | $21,109 | 18 | | |
H2P | Montréal (Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension) | $887,000 | $12,701 | 4 | | |
H3M | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | $838,657 | $20,048 | 28 | | |
H1J | Montréal (Anjou) | $772,336 | $23,170 | 11 | | |
J6W | Terrebonne (Lachenaie) | $605,192 | $8,997 | 57 | | |
H8X | Montréal (Lachine) | $299,000 | $6,644 | 1 | | |
J5T | Lavaltrie | $519,404 | $6,646 | 82 | | |
J3K | Varennes | $649,900 | $5,554 | 1 | | |
H2K | Montréal (Ville-Marie) | $685,200 | $23,720 | 5 | | |
H7K | Laval (Vimont) | $637,056 | $13,379 | 44 | | |
H1C | Montréal (Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles) | $663,127 | $12,978 | 28 | | |
H2R | Montréal (Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension) | $1,018,111 | $37,376 | 9 | | |
H2G | Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie) | $1,537,333 | $41,729 | 9 | | |
J3R | Sorel-Tracy | $377,186 | $6,244 | 54 | | |
H1X | Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie) | $987,875 | $28,127 | 13 | | |
H2T | Montréal (Le Plateau-Mont-Royal) | $1,498,857 | $48,937 | 7 | | |
H7G | Laval (Duvernay) | $627,749 | $10,613 | 32 | | |
H1P | Montréal (Saint-Léonard) | $977,669 | $14,281 | 13 | | |
H2A | Montréal (Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension) | $736,571 | $16,143 | 14 | | |
J4J | Longueuil (Le Vieux-Longueuil) | $514,420 | $10,420 | 29 | | |
H7T | Laval (Chomedey) | $709,805 | $15,490 | 37 | | |
J0G | Yamaska | $336,821 | $3,675 | 225 | | |
J2E | Drummondville | $276,249 | $5,255 | 10 | | |
J7H | Boisbriand | $599,406 | $11,665 | 16 | | |
H4P | Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) | $1,241,600 | $16,875 | 5 | | |
J6V | Terrebonne (Lachenaie) | $726,374 | $12,657 | 36 | | |
H2S | Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie) | $1,729,090 | $82,202 | 10 | | |
H1R | Montréal (Saint-Léonard) | $835,092 | $14,622 | 14 | | |
H1B | Montréal (Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles) | $470,344 | $10,899 | 34 | | |
H2N | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | $619,000 | $6,395 | 2 | | |
H1M | Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve) | $779,150 | $17,261 | 6 | | |
J4M | Longueuil (Le Vieux-Longueuil) | $596,804 | $13,131 | 46 | | |
H2M | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | $919,250 | $25,917 | 8 | | |
H8H | Montréal (Pierrefonds-Roxboro) | $454,000 | $7,566 | 2 | | |
H7S | Laval (Chomedey) | $636,177 | $10,572 | 9 | | |
J4G | Longueuil (Le Vieux-Longueuil) | $630,581 | $9,090 | 16 | | |
J6M | Saint-Lin/Laurentides | $475,895 | N/A | 2 | | |
H3N | Montréal (Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension) | $1,009,500 | $19,986 | 2 | | |
H0H | Laval (Auteuil) | $1,052,468 | $27,203 | 317 | | |
H1L | Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve) | $606,002 | $12,224 | 40 | | |
H1N | Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve) | $534,800 | $13,228 | 11 | | |
J4L | Longueuil (Le Vieux-Longueuil) | $548,682 | $10,288 | 29 | | |
J5X | L'Épiphanie | $474,076 | $6,140 | 28 | | |
H1W | Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve) | $759,514 | $30,548 | 7 | | |
H1Z | Montréal (Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension) | $623,224 | $13,241 | 8 | | |
H7B | Laval (Saint-François) | $542,535 | $10,774 | 135 | | |
H0A | Laval (Saint-François) | $4,488,000 | $35,904 | 1 | | |
J6E | Saint-Charles-Borromée | $459,807 | $5,956 | 118 | | |
J3P | Sorel-Tracy | $387,401 | $5,796 | 69 | | |
J2S | Saint-Hyacinthe | $497,970 | $8,342 | 40 | | |
G0A | Sainte-Anne-de-Beaupré | $436,678 | $4,245 | 1747 | | |
J2R | Saint-Hyacinthe | $469,094 | $6,613 | 17 | | |
H0M | Saint-Joseph-du-Lac | $299,900 | $1,499 | 1 | | |
K0K | Hillier | $1,334,711 | $11,493 | 929 | | |
J6C | Salaberry-de-Valleyfield | $439,400 | $13,195 | 1 | | |
J2B | Drummondville | $402,225 | $6,162 | 139 | | |
J0C | Sherbrooke (Fleurimont) | $404,908 | $3,113 | 74 | | |
J2A | Drummondville | $360,680 | $5,567 | 399 | | |
J1S | Windsor | $465,670 | $4,921 | 18 | | |
J2C | Drummondville | $463,184 | $6,057 | 51 | | |
J2T | Saint-Hyacinthe | $476,144 | $7,416 | 31 | | |
J1Z | Saint-Cyrille-de-Wendover | $384,311 | $4,448 | 17 | | |
J1H | Sherbrooke (Les Nations) | $456,634 | $7,368 | 29 | | |
J0A | Saint-Camille | $400,591 | $2,365 | 67 | | |
V8L | North Saanich | $2,087,661 | N/A | 70 | | |
V8R | Victoria | $2,157,271 | N/A | 46 | | |
V9C | Colwood | $1,341,429 | N/A | 99 | | |
V8Y | Saanich | $2,496,374 | N/A | 27 | | |
V8M | Central Saanich | $2,297,311 | N/A | 27 | | |
V8N | Saanich | $2,453,460 | N/A | 41 | | |
V9Z | Sooke | $1,469,969 | N/A | 107 | | |
V8S | Oak Bay | $2,847,935 | N/A | 52 | | |
V0R | Gabriola Island | $1,121,348 | $6,700 | 329 | | |
V8K | Salt Spring | $2,419,975 | N/A | 70 | | |
V8X | Saanich | $1,495,644 | N/A | 29 | | |
V0S | Sooke | $916,328 | N/A | 7 | | |
V9E | Saanich | $2,589,490 | N/A | 11 | | |
V9B | Langford | $1,449,869 | N/A | 130 | | |
V9G | Ladysmith | $1,074,626 | N/A | 76 | | |
V0N | Pemberton | $1,794,145 | $18,701 | 386 | | |
V8Z | Saanich | $1,308,404 | N/A | 52 | | |
V9A | Saanich | $1,152,712 | $20,370 | 27 | | |
V8V | Victoria | $1,956,500 | N/A | 13 | | |
L0L | Gilford | $1,340,254 | $12,878 | 315 | | |
V8P | Oak Bay | $1,663,648 | N/A | 27 | | |
V9L | Duncan | $1,299,401 | N/A | 108 | | |
V8T | Victoria | $973,411 | N/A | 9 | | |
V0G | Fruitvale | $744,914 | $8,739 | 121 | | |
V8W | Saanich | $2,030,000 | N/A | 3 | | |
V0M | Agassiz | $1,113,105 | N/A | 70 | | |
L1L | Oshawa | $1,243,911 | N/A | 26 | | |
V0V | Maple Ridge | $2,108,749 | $70,542 | 22 | | |
V0U | SALTAIR | $549,500 | N/A | 1 | | |
A1A | St. John's | $657,843 | $19,108 | 116 | | |
V7S | West Vancouver | $7,091,248 | $71,112 | 153 | | |
V6H | Vancouver | $11,608,801 | $123,815 | 46 | | |
V7W | West Vancouver | $5,504,110 | $70,210 | 73 | | |
V7V | West Vancouver | $5,512,307 | $67,206 | 99 | | |
V6J | Vancouver | $9,035,033 | $90,461 | 24 | | |
V6K | Vancouver | $5,745,090 | $113,523 | 22 | | |
V6T | Vancouver | $18,633,652 | $150,271 | 23 | | |
V6R | Vancouver | $5,298,122 | $120,295 | 76 | | |
V7A | Richmond | $2,662,109 | $38,499 | 100 | | |
V6P | Vancouver | $5,773,530 | $90,229 | 103 | | |
V4K | Delta | $2,319,390 | $29,605 | 70 | | |
V6M | Vancouver | $6,386,710 | $92,013 | 73 | | |
V6N | Vancouver | $6,127,841 | $93,351 | 58 | | |
V6S | Vancouver | $4,408,508 | $103,976 | 35 | | |
V5Z | Vancouver | $6,037,656 | $108,100 | 44 | | |
V4L | Delta | $2,097,471 | $27,948 | 28 | | |
V5Y | Vancouver | $5,618,718 | $118,250 | 32 | | |
V7E | Richmond | $2,634,372 | $44,619 | 105 | | |
V6W | Richmond | $5,212,898 | $28,720 | 12 | | |
V5X | Vancouver | $2,630,897 | $68,880 | 59 | | |
V7T | West Vancouver | $3,868,025 | $63,824 | 31 | | |
V5N | Vancouver | $2,196,739 | $60,750 | 56 | | |
V7C | Richmond | $3,036,100 | $48,503 | 129 | | |
V6L | Vancouver | $4,891,396 | $102,640 | 53 | | |
V6G | Vancouver | $3,109,500 | N/A | 2 | | |
V6Y | Richmond | $3,832,564 | $49,991 | 60 | | |
V5J | Burnaby | $2,471,499 | $44,841 | 37 | | |
V6X | Richmond | $2,364,504 | $41,231 | 23 | | |
V5V | Vancouver | $2,388,469 | $72,616 | 23 | | |
V5W | Vancouver | $2,607,852 | $71,090 | 36 | | |
V7R | North Vancouver | $3,108,673 | $49,317 | 38 | | |
V5R | Vancouver | $2,721,734 | $78,577 | 104 | | |
V5H | Burnaby | $2,516,600 | $43,597 | 15 | | |
V5M | Vancouver | $2,284,800 | $64,942 | 47 | | |
V7N | North Vancouver | $2,576,629 | $39,006 | 31 | | |
