K0E | South Mountain | $920,850 | $5,281 | 173 | | |
K6V | Brockville | $669,855 | $9,816 | 64 | | |
K0G | Elgin | $815,047 | $8,079 | 238 | | |
K0C | Williamsburg | $656,848 | $5,222 | 223 | | |
L0H | Whitchurch-Stouffville | $1,923,090 | N/A | 11 | | |
K7A | Smiths Falls | $615,779 | $5,986 | 70 | | |
K4A | Ottawa | $833,850 | $22,628 | 88 | | |
K6T | Elizabethtown | $509,450 | $3,038 | 2 | | |
J0S | Sainte-Barbe | $514,652 | $5,985 | 386 | | |
J6S | Salaberry-de-Valleyfield | $507,192 | $9,827 | 161 | | |
K1M | Ottawa | $2,237,909 | $37,728 | 11 | | |
K4M | Ottawa | $1,619,065 | $21,243 | 58 | | |
K2E | Ottawa | $995,147 | $15,183 | 21 | | |
K1J | Ottawa | $965,235 | $14,441 | 32 | | |
K0A | Ottawa | $875,071 | $8,912 | 436 | | |
K1S | Ottawa | $1,466,588 | $42,433 | 34 | | |
K2H | Ottawa | $1,107,957 | $14,954 | 31 | | |
K2C | Ottawa | $826,555 | $18,271 | 42 | | |
K1L | Ottawa | $803,707 | $16,023 | 14 | | |
K2R | Ottawa | $1,371,450 | $9,111 | 2 | | |
J9J | Gatineau (Aylmer) | $691,275 | $11,514 | 86 | | |
K4P | Greely | $1,595,030 | $13,134 | 29 | | |
K2B | Ottawa | $757,695 | $20,141 | 22 | | |
K1R | Ottawa | $801,295 | $31,734 | 21 | | |
K1Y | Ottawa | $967,185 | $24,955 | 27 | | |
K1H | Ottawa | $1,344,169 | $20,637 | 30 | | |
K2A | Ottawa | $1,402,594 | $33,215 | 51 | | |
K2K | Ottawa | $999,171 | $22,137 | 25 | | |
K1Z | Ottawa | $1,073,223 | $27,450 | 33 | | |
J9H | Gatineau (Aylmer) | $597,182 | $10,317 | 39 | | |
J8T | Gatineau (Gatineau) | $537,883 | $8,291 | 77 | | |
K1N | Ottawa | $920,729 | $27,302 | 17 | | |
K1A | Ottawa | $449,900 | N/A | 2 | | |
K4R | Russell | $792,714 | $12,037 | 35 | | |
K1K | Ottawa | $812,324 | $18,811 | 45 | | |
K1C | Ottawa | $772,985 | $17,249 | 42 | | |
J8Y | Gatineau (Hull) | $502,126 | $9,828 | 26 | | |
K2W | Ottawa | $1,648,527 | $10,389 | 11 | | |
K2G | Ottawa | $853,717 | $17,596 | 57 | | |
K1G | Ottawa | $756,343 | $15,096 | 39 | | |
K2P | Ottawa | $1,035,247 | $35,789 | 4 | | |
K4B | Ottawa | $948,555 | $5,932 | 9 | | |
J9A | Gatineau (Hull) | $598,531 | $15,185 | 28 | | |
J0X | Lac-Simon | $506,180 | $3,243 | 419 | | |
K1T | Gloucester | $911,854 | $23,340 | 53 | | |
K1V | Ottawa | $909,557 | $18,201 | 59 | | |
J8Z | Gatineau (Hull) | $813,413 | $17,446 | 22 | | |
K2T | Ottawa | $1,393,844 | $34,336 | 9 | | |
K2S | Ottawa | $1,039,657 | $22,646 | 80 | | |
J8V | Cantley | $748,145 | $4,282 | 163 | | |
K2J | Ottawa | $793,565 | $22,058 | 107 | | |
K2V | Stittsville | $866,313 | $25,765 | 15 | | |
J8R | Gatineau (Gatineau) | $578,663 | $10,399 | 56 | | |
K1X | Ottawa | $1,089,105 | $22,154 | 19 | | |
K1W | Ottawa | $845,862 | $21,679 | 32 | | |
K2M | Ottawa | $841,279 | $20,786 | 24 | | |
J8P | Gatineau (Gatineau) | $471,723 | $9,114 | 109 | | |
J8X | Gatineau (Hull) | $488,213 | $14,642 | 14 | | |
J9B | Chelsea | $1,044,084 | $12,879 | 31 | | |
K1E | Ottawa | $687,261 | $12,744 | 18 | | |
K1B | Ottawa | $693,955 | $12,465 | 9 | | |
K2L | Ottawa | $617,004 | $17,656 | 24 | | |
K0B | Vankleek Hill | $607,211 | $7,600 | 172 | | |
G9G | Québec (La Haute-Saint-Charles) | $274,900 | N/A | 1 | | |
J8J | Gatineau (Aylmer) | $549,999 | N/A | 1 | | |
J0J | Mont-Saint-Grégoire | $606,650 | $6,110 | 213 | | |
J9X | Rouyn-Noranda | $362,974 | $6,781 | 47 | | |
K4K | Rockland | $719,463 | $13,419 | 74 | | |
K4C | Cumberland | $1,128,289 | $6,619 | 19 | | |
J9T | Amos | $355,591 | $4,425 | 34 | | |
J0P | Hudson | $819,653 | $7,792 | 226 | | |
J7T | Saint-Lazare | $851,908 | $7,803 | 162 | | |
J7V | Mirabel | $797,879 | $10,889 | 255 | | |
K6H | Cornwall | $618,576 | $10,404 | 65 | | |
J0N | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | $743,288 | $8,595 | 140 | | |
J7M | Terrebonne (La Plaine) | $523,226 | $8,151 | 64 | | |
J6T | Salaberry-de-Valleyfield | $465,875 | $7,240 | 62 | | |
J7N | Mirabel | $740,698 | $9,597 | 134 | | |
J0W | Notre-Dame-de-Pontmain | $583,980 | $2,878 | 123 | | |
K6J | Cornwall | $496,050 | $9,151 | 37 | | |
J7X | Les Coteaux | $564,513 | $6,935 | 22 | | |
J0T | Saint-Adolphe-d'Howard | $796,456 | $4,718 | 718 | | |
H7V | Laval (Chomedey) | $541,638 | $10,480 | 18 | | |
K6K | Cornwall | $610,666 | $6,374 | 12 | | |
K0P | Addington Highlands | $500,000 | N/A | 1 | | |
H1H | Montréal (Montréal-Nord) | $576,335 | $10,617 | 19 | | |
J0V | Namur | $640,174 | $4,350 | 248 | | |
K0S | Hallville | $735,000 | $3,168 | 1 | | |
K6A | Hawkesbury | $498,550 | $6,952 | 36 | | |
H3Y | Westmount | $4,182,493 | $61,419 | 83 | | |
H9X | Sainte-Anne-de-Bellevue | $2,037,743 | $16,051 | 57 | | |
H3G | Montréal (Ville-Marie) | $3,207,833 | $57,232 | 18 | | |
H9S | Pointe-Claire | $1,419,107 | $14,912 | 69 | | |
J5R | La Prairie | $930,825 | $15,389 | 189 | | |
H3A | Hampstead | $1,995,000 | $16,641 | 1 | | |
H8P | Montréal (LaSalle) | $887,518 | $17,132 | 17 | | |
H9W | Beaconsfield | $1,645,283 | $16,666 | 83 | | |
J4Y | Brossard | $1,293,088 | $17,203 | 82 | | |
H3H | Montréal (Ville-Marie) | $1,697,666 | $95,920 | 9 | | |
H3X | Hampstead | $2,039,024 | $31,010 | 40 | | |
H3Z | Westmount | $2,159,650 | $75,522 | 20 | | |
H3W | Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) | $1,814,678 | $33,410 | 14 | | |
H3E | Montréal (Verdun/Île-des-Soeurs) | $1,648,021 | $46,850 | 41 | | |
H4X | Montréal-Ouest | $1,297,857 | $30,139 | 21 | | |
H4V | Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) | $1,077,250 | $20,782 | 20 | | |
J3L | Chambly | $900,247 | $12,646 | 206 | | |
H8T | Montréal (Lachine) | $849,844 | $14,986 | 27 | | |
H4W | Côte-Saint-Luc | $1,322,211 | $30,696 | 47 | | |
H9B | Dollard-des-Ormeaux | $1,029,242 | $20,040 | 79 | | |
H8S | Montréal (Lachine) | $590,666 | $15,903 | 30 | | |
J0L | Saint-Marc-sur-Richelieu | $626,139 | $8,810 | 385 | | |
J4X | Brossard | $1,139,049 | $16,276 | 59 | | |
H9R | Pointe-Claire | $891,463 | $14,507 | 64 | | |
J2W | Saint-Jean-sur-Richelieu | $881,636 | $12,661 | 119 | | |
J4S | Saint-Lambert | $873,840 | $15,488 | 10 | | |
H4M | Montréal (Saint-Laurent) | $1,028,995 | $21,232 | 22 | | |
J2X | Saint-Jean-sur-Richelieu | $667,204 | $8,924 | 62 | | |
H9J | Montréal (Pierrefonds-Roxboro) | $838,654 | $14,109 | 51 | | |
H4A | Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) | $1,619,759 | $47,719 | 27 | | |
H9A | Dollard-des-Ormeaux | $1,040,708 | $17,017 | 74 | | |
J6J | Châteauguay | $550,800 | $8,913 | 60 | | |
H9G | Dollard-des-Ormeaux | $836,517 | $13,421 | 51 | | |
J3N | Saint-Basile-le-Grand | $830,559 | $8,540 | 89 | | |
H9E | Montréal (L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève) | $1,437,307 | $12,165 | 25 | | |
J4R | Saint-Lambert | $1,548,956 | $26,097 | 30 | | |
J6N | Beauharnois | $545,951 | $8,107 | 51 | | |
H9H | Montréal (L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève) | $961,239 | $13,503 | 73 | | |
J6K | Châteauguay | $580,559 | $10,226 | 52 | | |
J2Y | Saint-Jean-sur-Richelieu | $603,462 | $7,001 | 16 | | |
H3C | Montréal (Ville-Marie) | $1,119,300 | N/A | 3 | | |
H4B | Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) | $1,117,888 | $32,074 | 18 | | |
H3K | Montréal (Le Sud-Ouest) | $1,263,740 | $40,027 | 20 | | |
J7W | Pincourt | $854,682 | $11,946 | 108 | | |
J3M | Marieville | $590,078 | $9,192 | 38 | | |
H3J | Montréal (Le Sud-Ouest) | $1,133,000 | $6,056 | 4 | | |
J3Y | Longueuil (Saint-Hubert) | $665,223 | $13,023 | 175 | | |
H8R | Montréal (LaSalle) | $870,665 | $22,325 | 23 | | |
J3H | Mont-Saint-Hilaire | $972,928 | $11,572 | 100 | | |
J3Z | Longueuil (Saint-Hubert) | $785,414 | $13,923 | 14 | | |
H9K | Montréal (Pierrefonds-Roxboro) | $869,111 | $14,053 | 25 | | |
J4Z | Brossard | $866,729 | $15,330 | 61 | | |
H8Z | Montréal (Pierrefonds-Roxboro) | $854,234 | $11,778 | 40 | | |
H9C | Montréal (L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève) | $1,207,273 | $13,614 | 45 | | |
J6R | Mercier | $680,681 | $9,797 | 49 | | |
H1S | Montréal (Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles) | $757,000 | $12,483 | 2 | | |
J3B | Saint-Jean-sur-Richelieu | $498,498 | $9,068 | 115 | | |
J5C | Sainte-Catherine | $588,541 | $10,778 | 43 | | |
J4V | Longueuil (Greenfield Park) | $599,858 | $11,135 | 34 | | |
H4E | Montréal (Le Sud-Ouest) | $856,684 | $25,778 | 19 | | |
H4G | Montréal (Verdun/Île-des-Soeurs) | $1,048,450 | $29,996 | 4 | | |
H4H | Montréal (Verdun/Île-des-Soeurs) | $1,124,475 | $21,785 | 4 | | |
H4C | Montréal (Le Sud-Ouest) | $1,285,571 | $44,600 | 14 | | |
J5A | Saint-Constant | $630,154 | $10,138 | 78 | | |
H8N | Montréal (LaSalle) | $827,366 | $26,449 | 21 | | |
J5B | Delson | $595,921 | $8,636 | 19 | | |
H4R | Montréal (Saint-Laurent) | $1,347,654 | $33,921 | 54 | | |
J0E | Eastman | $1,041,981 | $6,069 | 594 | | |
H3R | Mont-Royal | $2,591,391 | $34,421 | 46 | | |
J4W | Brossard | $652,686 | $13,254 | 43 | | |
J4P | Longueuil (Le Vieux-Longueuil) | $1,136,072 | $17,705 | 25 | | |
H9P | Pointe-Claire | $628,299 | $7,948 | 5 | | |
J4K | Longueuil (Le Vieux-Longueuil) | $674,544 | $11,816 | 21 | | |
J2N | Farnham | $458,956 | $5,818 | 79 | | |
J5V | Louiseville | $450,050 | $5,561 | 8 | | |
J3W | L'Assomption | $299,900 | $5,998 | 1 | | |
H8Y | Montréal (Pierrefonds-Roxboro) | $836,992 | $13,398 | 41 | | |
H4Y | Laval (Sainte-Dorothée) | $629,000 | $21,689 | 1 | | |
J5J | Sainte-Sophie | $492,966 | $3,571 | 72 | | |
J4T | Longueuil (Saint-Hubert) | $546,241 | $11,214 | 29 | | |
J3A | Saint-Jean-sur-Richelieu | $509,685 | $11,547 | 7 | | |
H4L | Montréal (Saint-Laurent) | $881,216 | $14,131 | 24 | | |
J2J | Granby | $537,296 | $5,700 | 25 | | |
J0Z | Rouyn-Noranda | $353,558 | $2,242 | 156 | | |
J7P | Saint-Eustache | $660,583 | $10,507 | 62 | | |
J0M | Sainte-Ursule | $249,900 | $1,103 | 1 | | |
J6Y | Terrebonne (Terrebonne) | $756,351 | $9,233 | 81 | | |
J3G | Beloeil | $872,047 | $10,344 | 93 | | |
J0B | Hatley - Municipalité | $852,340 | $4,563 | 314 | | |
J2M | Shefford | $1,032,312 | $4,484 | 40 | | |
J1X | Magog | $919,972 | $9,770 | 195 | | |
J2K | Cowansville | $496,864 | $5,872 | 97 | | |
J2L | Bromont | $1,392,732 | $12,301 | 101 | | |
J1N | Sherbrooke (Brompton/Rock Forest/Saint-Élie/Deauville) | $727,886 | $7,616 | 73 | | |
J2G | Granby | $545,267 | $6,695 | 43 | | |
J2H | Granby | $616,598 | $8,042 | 86 | | |
J1R | Sherbrooke (Brompton/Rock Forest/Saint-Élie/Deauville) | $692,578 | $4,931 | 28 | | |
J0H | Sainte-Marie-Madeleine | $615,192 | $4,896 | 169 | | |
J8N | Val-des-Monts | $680,792 | $4,224 | 100 | | |
J8L | L'Ange-Gardien | $513,711 | $4,739 | 115 | | |
J8M | Gatineau (Masson-Angers) | $457,823 | $9,434 | 36 | | |
J0K | Lanoraie | $486,996 | $3,734 | 1303 | | |
J8B | Sainte-Adèle | $784,886 | $5,902 | 132 | | |
J8W | Mont-Tremblant | $129,900 | $333 | 1 | | |
H7L | Laval (Sainte-Rose) | $669,530 | $13,023 | 71 | | |
J0R | Saint-Sauveur | $870,216 | $7,660 | 476 | | |
J8H | Lachute | $570,317 | $4,659 | 73 | | |
J5K | Saint-Colomban | $656,468 | $4,671 | 171 | | |
J8A | Saint-Hippolyte | $621,131 | $5,352 | 143 | | |
J8G | Brownsburg-Chatham | $614,709 | $4,885 | 71 | | |
J5L | Saint-Jérôme | $694,020 | $7,698 | 114 | | |
J7Y | Saint-Jérôme | $789,188 | $7,610 | 154 | | |
G5N | Rimouski | $605,311 | $5,599 | 17 | | |
J7Z | Saint-Jérôme | $477,595 | $8,676 | 50 | | |
J7J | Mirabel | $720,327 | $12,672 | 73 | | |
J7K | Mascouche | $648,831 | $9,269 | 71 | | |
J5M | Saint-Lin/Laurentides | $511,268 | $5,900 | 95 | | |
J7C | Blainville | $914,002 | $12,933 | 124 | | |
J7E | Sainte-Thérèse | $646,997 | $10,046 | 60 | | |
J8E | Mont-Tremblant | $1,376,465 | $8,266 | 82 | | |
J6G | Longueuil (Le Vieux-Longueuil) | $475,000 | N/A | 2 | | |
J8K | Lachute | $760,000 | $7,869 | 1 | | |
J3E | Sainte-Julie | $827,355 | $11,685 | 71 | | |
H4K | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | $1,394,949 | $19,135 | 26 | | |
H3P | Mont-Royal | $2,271,952 | $36,843 | 42 | | |
H2Z | Laval (Fabreville) | $349,000 | N/A | 1 | | |
H7R | Laval (Fabreville) | $819,106 | $12,459 | 132 | | |
H2V | Montréal (Outremont) | $2,959,747 | $60,809 | 36 | | |
J7A | Rosemère | $1,246,562 | $13,308 | 66 | | |
J5Y | Repentigny (Repentigny) | $698,113 | $11,921 | 72 | | |
H3S | Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce) | $1,319,500 | $33,438 | 2 | | |
J7R | Saint-Eustache | $608,340 | $9,948 | 66 | | |
J4B | Boucherville | $1,171,793 | $16,403 | 106 | | |
J7L | Mascouche | $713,210 | $6,891 | 63 | | |
H7X | Laval (Sainte-Dorothée) | $1,010,461 | $15,749 | 66 | | |
H2W | Montréal (Le Plateau-Mont-Royal) | $1,346,678 | $72,450 | 4 | | |
J6Z | Lorraine | $943,650 | $12,518 | 79 | | |
H4S | Montréal (Saint-Laurent) | $692,966 | N/A | 3 | | |
J3V | Saint-Bruno-de-Montarville | $1,127,717 | $12,464 | 69 | | |
H7Y | Laval (Sainte-Dorothée) | $919,577 | $15,667 | 47 | | |
J7B | Blainville | $1,155,854 | $16,294 | 70 | | |
H3T | Montréal (Outremont) | $3,034,500 | $43,030 | 4 | | |
H2Y | Montréal (Ville-Marie) | $1,490,000 | N/A | 1 | | |
H2L | Montréal (Ville-Marie) | $1,321,998 | $74,133 | 8 | | |
H7N | Laval (Laval-des-Rapides) | $605,278 | $12,152 | 32 | | |
J5Z | Repentigny (Le Gardeur) | $582,994 | $8,763 | 42 | | |
J5W | L'Assomption | $620,091 | $9,644 | 162 | | |
H1E | Montréal (Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles) | $660,282 | $13,607 | 47 | | |
H7C | Laval (Duvernay) | $688,055 | $17,045 | 9 | | |
H7J | Laval (Auteuil) | $840,656 | $9,919 | 16 | | |
H7H | Laval (Auteuil) | $705,203 | $13,169 | 50 | | |
H2B | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | $622,127 | $17,336 | 11 | | |
H3L | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | $1,362,404 | $26,243 | 22 | | |
J6X | Terrebonne (Lachenaie) | $615,737 | $11,001 | 48 | | |
H7E | Laval (Duvernay) | $919,737 | $16,701 | 61 | | |
J7G | Boisbriand | $932,916 | $12,678 | 37 | | |
J4N | Longueuil (Le Vieux-Longueuil) | $1,382,085 | $24,006 | 20 | | |
H4N | Montréal (Saint-Laurent) | $962,816 | $26,368 | 6 | | |
J6A | Repentigny (Repentigny) | $678,953 | $10,393 | 84 | | |
H2H | Montréal (Le Plateau-Mont-Royal) | $925,633 | $34,034 | 3 | | |
J3X | Varennes | $638,463 | $10,508 | 52 | | |
H1G | Montréal (Montréal-Nord) | $694,586 | $11,846 | 30 | | |
H2J | Montréal (Le Plateau-Mont-Royal) | $1,684,100 | $63,663 | 20 | | |
H7A | Laval (Duvernay) | $731,964 | $12,817 | 65 | | |
H1T | Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie) | $1,067,239 | $20,274 | 28 | | |
H7W | Laval (Chomedey) | $762,625 | $13,210 | 82 | | |
H1Y | Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie) | $1,228,103 | $52,513 | 12 | | |
H7P | Laval (Fabreville) | $761,497 | $13,536 | 84 | | |
H4J | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | $818,509 | $13,321 | 21 | | |
H1K | Montréal (Anjou) | $643,159 | $16,609 | 39 | | |
H1V | Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve) | $631,950 | $8,721 | 2 | | |
H7M | Laval (Vimont) | $702,388 | $11,444 | 35 | | |
H2E | Montréal (Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension) | $940,991 | $33,940 | 12 | | |
J4H | Longueuil (Le Vieux-Longueuil) | $732,154 | $12,657 | 12 | | |
H1A | Montréal (Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles) | $550,220 | $11,582 | 50 | | |
H2X | Montréal (Le Plateau-Mont-Royal) | $1,733,557 | $45,043 | 7 | | |
H2C | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | $950,576 | $18,263 | 13 | | |
H2P | Montréal (Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension) | $985,800 | $21,812 | 5 | | |
H3M | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | $1,003,810 | $15,744 | 28 | | |
H1J | Montréal (Anjou) | $847,225 | $27,690 | 4 | | |
J6W | L'Assomption | $569,574 | $10,801 | 103 | | |
H8X | Montréal (Pierrefonds-Roxboro) | $897,000 | $8,970 | 1 | | |
J5T | Lavaltrie | $571,190 | $10,932 | 96 | | |
J3K | Varennes | $649,900 | $5,554 | 1 | | |
H2K | Montréal (Ville-Marie) | $815,580 | $28,983 | 5 | | |
H7K | Laval (Auteuil) | $754,294 | $15,464 | 40 | | |
H1C | Montréal (Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles) | $713,773 | $14,839 | 31 | | |
H2R | Montréal (Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension) | $1,519,666 | $38,888 | 3 | | |
H2G | Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie) | $1,607,800 | $47,224 | 6 | | |
J3R | Sorel-Tracy | $528,448 | $7,263 | 52 | | |
H1X | Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie) | $1,018,466 | $29,848 | 6 | | |
H2T | Montréal (Le Plateau-Mont-Royal) | $1,596,833 | $59,960 | 6 | | |
H7G | Laval (Pont-Viau) | $700,449 | $12,063 | 22 | | |
H1P | Montréal (Saint-Léonard) | $900,650 | $15,654 | 6 | | |
H2A | Montréal (Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension) | $724,245 | $22,984 | 11 | | |
J4J | Longueuil (Le Vieux-Longueuil) | $578,749 | $11,346 | 32 | | |
H7T | Laval (Chomedey) | $777,670 | $15,630 | 29 | | |
J0G | Saint-Ours | $461,231 | $3,996 | 75 | | |
J2E | Drummondville | $416,880 | $7,245 | 5 | | |
J7H | Boisbriand | $743,106 | $9,112 | 15 | | |
H4P | Laval (Fabreville) | $1,603,000 | $10,693 | 3 | | |
J6V | Terrebonne (Lachenaie) | $780,151 | $13,072 | 29 | | |
H2S | Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie) | $2,253,500 | $66,170 | 6 | | |
H1R | Montréal (Saint-Léonard) | $929,999 | $16,256 | 12 | | |
H1B | Montréal (Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles) | $621,610 | $15,211 | 29 | | |
H2N | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | $1,100,000 | N/A | 1 | | |
H1M | Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve) | $748,316 | $24,781 | 6 | | |
J4M | Longueuil (Le Vieux-Longueuil) | $643,979 | $14,934 | 32 | | |
H2M | Montréal (Ahuntsic-Cartierville) | $849,000 | $20,214 | 1 | | |
H8H | Montréal (Lachine) | $995,000 | $13,581 | 1 | | |
H7S | Laval (Chomedey) | $637,861 | $10,535 | 13 | | |
J4G | Longueuil (Le Vieux-Longueuil) | $577,812 | $16,078 | 14 | | |
J6M | Saint-Lin/Laurentides | $475,895 | N/A | 2 | | |
H3N | Montréal (Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension) | $582,200 | $19,971 | 5 | | |
H0H | Big White | $975,887 | $25,540 | 4 | | |
H1L | Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve) | $595,110 | $15,814 | 28 | | |
H1N | Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve) | $631,975 | $9,396 | 4 | | |
J4L | Longueuil (Le Vieux-Longueuil) | $546,210 | $11,739 | 40 | | |
J5X | L'Épiphanie | $566,822 | $5,206 | 22 | | |
H1W | Montréal (Mercier/Hochelaga-Maisonneuve) | $600,000 | $30,000 | 1 | | |
H1Z | Montréal (Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension) | $542,142 | $12,194 | 7 | | |
H7B | Laval (Saint-François) | $576,657 | $10,984 | 6 | | |
H0A | Laval (Saint-François) | $4,800,000 | $38,400 | 1 | | |
J6E | Joliette | $494,913 | $6,555 | 115 | | |
J3P | Sainte-Anne-de-Sorel | $439,272 | $6,522 | 66 | | |
J2S | Saint-Hyacinthe | $616,720 | $8,633 | 39 | | |
G0A | Sainte-Anne-de-Beaupré | $481,044 | $6,938 | 874 | | |
J2R | Saint-Hyacinthe | $620,905 | $7,368 | 20 | | |
H0M | Saint-Joseph-du-Lac | $299,900 | $1,499 | 1 | | |
K0K | Alnwick/Haldimand | $908,780 | $6,742 | 839 | | |
J6C | Salaberry-de-Valleyfield | $439,400 | $13,195 | 1 | | |
J2B | Drummondville | $452,445 | $5,742 | 105 | | |
J0C | Wickham | $504,891 | $3,181 | 71 | | |
J2A | Drummondville | $426,745 | $6,302 | 195 | | |
J1S | Windsor | $368,871 | $3,111 | 14 | | |
J2C | Drummondville | $487,897 | $6,572 | 40 | | |
J2T | Saint-Hyacinthe | $533,303 | $8,349 | 38 | | |
J1Z | Saint-Cyrille-de-Wendover | $442,808 | $4,251 | 23 | | |
J1H | Sherbrooke (Les Nations) | $504,291 | $7,742 | 42 | | |
J0A | Danville | $438,389 | $3,067 | 73 | | |
V8L | Sidney | $2,235,767 | N/A | 71 | | |
V8R | Oak Bay | $2,919,550 | N/A | 52 | | |
V9C | Langford | $1,385,560 | N/A | 144 | | |
V8Y | Saanich | $2,786,963 | N/A | 28 | | |
V8M | Central Saanich | $2,814,359 | N/A | 37 | | |
V8N | Saanich | $2,517,711 | N/A | 66 | | |
V9Z | Sooke | $1,480,441 | N/A | 104 | | |
V8S | Victoria | $2,688,681 | N/A | 55 | | |
V0R | Cobble Hill | $1,219,596 | $11,580 | 368 | | |
V8K | Salt Spring | $4,974,485 | $10,416 | 116 | | |
V8X | Saanich | $1,497,701 | N/A | 52 | | |
V0S | Port Renfrew | $878,957 | N/A | 7 | | |
V9E | Saanich | $2,430,999 | N/A | 14 | | |
V9B | Langford | $1,568,871 | N/A | 144 | | |
V9G | Ladysmith | $1,041,924 | N/A | 58 | | |
V0N | D'Arcy | $1,737,463 | $18,007 | 420 | | |
V8Z | Saanich | $1,285,683 | N/A | 43 | | |
V9A | Esquimalt | $1,174,996 | N/A | 34 | | |
V8V | Victoria | $1,718,972 | N/A | 22 | | |
L0L | Innisfil | $1,488,400 | $13,826 | 425 | | |
V8P | Saanich | $1,601,445 | N/A | 37 | | |
V9L | Duncan | $1,260,534 | N/A | 135 | | |
V8T | Victoria | $1,017,232 | N/A | 17 | | |
V0G | Kaslo | $766,526 | $8,336 | 141 | | |
V8W | Saanich | $1,673,333 | N/A | 3 | | |
V0M | Harrison Hot Springs | $1,531,866 | N/A | 72 | | |
L1L | Oshawa | $1,212,157 | $36,428 | 26 | | |
V0V | West Vancouver | $1,609,699 | $21,750 | 32 | | |
V0U | SALTAIR | $549,500 | N/A | 1 | | |
A1A | St. John's | $492,250 | $34,027 | 76 | | |
V7S | West Vancouver | $6,598,066 | $66,899 | 176 | | |
V6H | Vancouver | $10,789,572 | $116,643 | 40 | | |
V7W | West Vancouver | $4,511,685 | $57,405 | 90 | | |
V7V | West Vancouver | $5,476,765 | $70,660 | 109 | | |
V6J | Vancouver | $8,352,272 | $105,748 | 33 | | |
V6K | Vancouver | $7,451,866 | $157,391 | 15 | | |
V6T | Vancouver | $14,546,037 | $125,110 | 27 | | |
V6R | Vancouver | $5,305,220 | $110,892 | 59 | | |
V7A | Richmond | $3,247,314 | $41,576 | 87 | | |
V6P | Vancouver | $5,462,507 | $83,556 | 98 | | |
V4K | Delta | $2,268,998 | $29,199 | 75 | | |
V6M | Vancouver | $6,407,175 | $89,942 | 61 | | |
V6N | Vancouver | $5,451,189 | $88,762 | 68 | | |
V6S | Vancouver | $4,582,368 | $106,227 | 32 | | |
V5Z | Vancouver | $6,011,800 | $113,193 | 31 | | |
V4L | Delta | $2,244,988 | $30,322 | 36 | | |
V5Y | Vancouver | $5,128,788 | $110,150 | 34 | | |
V7E | Richmond | $2,631,324 | $51,563 | 96 | | |
V6W | Richmond | $4,750,492 | $41,096 | 13 | | |
V5X | Vancouver | $2,970,034 | $69,158 | 41 | | |
V7T | West Vancouver | $3,673,695 | $60,865 | 40 | | |
V5N | Vancouver | $2,457,041 | $71,270 | 46 | | |
V7C | Richmond | $2,976,289 | $48,786 | 121 | | |
V6L | Vancouver | $4,741,974 | $96,550 | 45 | | |
V6G | Vancouver | $1,799,000 | $96,939 | 2 | | |
V6Y | Richmond | $3,663,519 | $53,770 | 62 | | |
V5J | Burnaby | $2,419,105 | $42,662 | 35 | | |
V6X | Richmond | $2,106,787 | $39,160 | 35 | | |
V5V | Vancouver | $2,484,288 | $75,120 | 43 | | |
V5W | Vancouver | $2,414,844 | $67,358 | 35 | | |
V7R | North Vancouver | $3,282,142 | $49,527 | 54 | | |
V5R | Vancouver | $2,801,198 | $79,828 | 144 | | |
V5H | Burnaby | $2,730,214 | $48,642 | 14 | | |
V5M | Vancouver | $2,361,188 | $66,643 | 46 | | |
V7N | North Vancouver | $2,875,487 | $42,300 | 41 | | |
